TSB: TRIUMPH 955 I DAYTONA, ADVENTURER, ADVENTURER (SF), ADVENTURER (SN), AMERICA, BONNEVILLE, BONNEVILLE 908MD, BONNEVILLE AMERICA, BONNEVILLE T100, BONNEVILLE T100 908MF, DAYTONA, DAYTONA 1200, DAYTONA 900, DAYTONA 955, DAYTONA 955 (NB) SGL, DAYTONA 955 (NS), DAYTONA 955 SGL, DAYTONA 955I, DAYTONA CENTENNIAL, DAYTONA T595, LEGEND, LEGEND TT, ROCKET III ROADSTER ABS A, SPEED FOUR, SPEED FOUR T806LB, SPEED TRIPLE, SPEED TRIPLE (NC) SGL, SPEED TRIPLE 900, SPEED TRIPLE 955I, SPEED TRIPLE S, SPEED TRIPLE SGL, SPEEDMASTER, SPEEDMASTER 908ML, SPRINT 900, SPRINT RS, SPRINT RS (NR), SPRINT SPORT 900, SPRINT ST, SPRINT ST (NT), SPRINT TOURER 900, SUPER III 900, T509 SPEED TRIPLE, T595 DAYTONA, THUNDERBIRD, THUNDERBIRD SPORT, TIGER, TIGER (INJECTION), TIGER (NE), TIGER 900 CARBU, TRIDENT 900, TROPHY, TROPHY 1200, TROPHY 900, TT 600, TT600 (1995–2020)
Bulletin SMT-COM04-18MAY2 — May 18, 2021
Bulletin Details
| Bulletin ID | SMT-COM04-18MAY2 |
| Manufacturer | TRIUMPH |
| Models | 955 I DAYTONA, ADVENTURER, ADVENTURER (SF), ADVENTURER (SN), AMERICA, BONNEVILLE, BONNEVILLE 908MD, BONNEVILLE AMERICA, BONNEVILLE T100, BONNEVILLE T100 908MF, DAYTONA, DAYTONA 1200, DAYTONA 900, DAYTONA 955, DAYTONA 955 (NB) SGL, DAYTONA 955 (NS), DAYTONA 955 SGL, DAYTONA 955I, DAYTONA CENTENNIAL, DAYTONA T595, LEGEND, LEGEND TT, ROCKET III ROADSTER ABS A, SPEED FOUR, SPEED FOUR T806LB, SPEED TRIPLE, SPEED TRIPLE (NC) SGL, SPEED TRIPLE 900, SPEED TRIPLE 955I, SPEED TRIPLE S, SPEED TRIPLE SGL, SPEEDMASTER, SPEEDMASTER 908ML, SPRINT 900, SPRINT RS, SPRINT RS (NR), SPRINT SPORT 900, SPRINT ST, SPRINT ST (NT), SPRINT TOURER 900, SUPER III 900, T509 SPEED TRIPLE, T595 DAYTONA, THUNDERBIRD, THUNDERBIRD SPORT, TIGER, TIGER (INJECTION), TIGER (NE), TIGER 900 CARBU, TRIDENT 900, TROPHY, TROPHY 1200, TROPHY 900, TT 600, TT600 |
| Model Years | 1995–2020 |
| Date Issued | May 18, 2021 |
| Date Added to NHTSA | June 14, 2021 |
| Component | ELECTRICAL SYSTEM |
| Vehicles Affected | 181 combinations |
What is a TSB?
A Technical Service Bulletin is a document issued by the vehicle manufacturer to inform dealership technicians about a known issue and the recommended repair procedure. TSBs are not mandatory recalls — they serve as repair guidance for common problems.
If your vehicle has this issue, bring this bulletin ID to your dealer. If under warranty, the repair should be covered at no cost.
Summary
Dealer notice announcing the availability of Diagnostic software 2021-09 and dealers should begin using it immediately.
Affected Vehicles
| Make | Model | Year | Component |
|---|---|---|---|
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE S | 2020 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE S | 2019 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE S | 2018 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE S | 2017 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE S | 2016 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER ABS A | 2011 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ROCKET III ROADSTER ABS A | 2010 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | AMERICA | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 908MD | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE AMERICA | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 908MF | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 (NB) SGL | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 SGL | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA T595 | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED FOUR | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED FOUR T806LB | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE (NC) SGL | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE SGL | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 908ML | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT RS | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT RS (NR) | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT ST | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT ST (NT) | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD SPORT | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER (NE) | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TT 600 | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TT600 | 2003 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | AMERICA | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 908MD | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE AMERICA | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T100 908MF | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 (NB) SGL | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 (NS) | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 SGL | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA CENTENNIAL | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA T595 | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED FOUR | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED FOUR T806LB | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE (NC) SGL | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE SGL | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT RS | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT RS (NR) | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT ST | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT ST (NT) | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER (NE) | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TT 600 | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TT600 | 2002 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | 955 I DAYTONA | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER (SN) | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 908MD | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955I | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA CENTENNIAL | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA T595 | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | LEGEND | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | LEGEND TT | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955I | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT RS | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT ST | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER (INJECTION) | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER (NE) | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TT 600 | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TT600 | 2001 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | 955 I DAYTONA | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER (SN) | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955I | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA T595 | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | LEGEND | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | LEGEND TT | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955I | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT RS | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT ST | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD SPORT | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER (INJECTION) | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TT 600 | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TT600 | 2000 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | 955 I DAYTONA | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER (SN) | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955I | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA T595 | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | LEGEND | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | LEGEND TT | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955I | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT ST | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD SPORT | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER (INJECTION) | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1999 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | 955 I DAYTONA | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER (SF) | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955I | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA T595 | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT SPORT 900 | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT TOURER 900 | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | T509 SPEED TRIPLE | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD SPORT | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER 900 CARBU | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1998 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | 955 I DAYTONA | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER (SF) | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955 | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 955I | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA T595 | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | T509 SPEED TRIPLE | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | T595 DAYTONA | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER 900 CARBU | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1997 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | ADVENTURER (SF) | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 900 | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SUPER III 900 | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER 900 CARBU | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1996 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1995 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | DAYTONA 900 | 1995 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 | 1995 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SPRINT 900 | 1995 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | SUPER III 900 | 1995 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD | 1995 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TIGER 900 CARBU | 1995 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 1995 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 1995 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
| TRIUMPH | TROPHY 900 | 1995 | 110000 ELECTRICAL SYSTEM |
Related TRIUMPH Recalls
What Should You Do?
If your vehicle is affected by this TSB, contact your authorized TRIUMPH dealer. Bring this bulletin ID (SMT-COM04-18MAY2) when you visit. If under warranty, the repair should be free. If your warranty has expired, ask about goodwill coverage — manufacturers sometimes cover TSB-related repairs beyond the warranty period.
Frequently Asked Questions
A recall is a mandatory safety fix — the manufacturer must repair every affected vehicle for free. A TSB is an advisory document that describes a known issue and the recommended fix, but repairs are not required. However, some TSBs eventually lead to recalls if the issue poses a safety risk. TSBs are generally issued for quality or performance problems, while recalls address safety defects.
If your vehicle is still under the manufacturer's warranty, TSB-related repairs are typically covered at no cost. If your warranty has expired, you can ask the dealer about goodwill or customer assistance programs. Many manufacturers will cover or partially cover repairs for well-known issues, especially if the TSB was issued recently or affects a large number of vehicles.
Check the make, model, and model year listed above against your vehicle. If they match, this bulletin likely applies. However, TSBs may only affect vehicles with specific production dates, VIN ranges, or configurations. Your dealer can confirm by entering your VIN into their service system, which will show all applicable TSBs and recalls.
This data comes from the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Manufacturers are required to submit copies of all communications (including TSBs) sent to their dealers to NHTSA. The agency makes this data publicly available as part of its vehicle safety monitoring program.