Browse Railroad Crossings
13,090 crossings in WISCONSIN.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 13,090 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689917A | WAUKESHA | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 689893N | MUKWONAGO | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 391751U | MIDDLETON | WISCONSIN | WISCONSIN & SOUTHERN RAILROAD, LLC | UNIVERSITY avenue | - | Y | 0 | 0 |
| 281708K | MERRILLAN | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | CTY HWY E | - | Y | 0 | 0 |
| 692335Y | BYRON | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 692259H | SUSSEX | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 692262R | HUBERTUS | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 692214B | WAUKESHA | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 694879D | BURLINGTON | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | CALUMET ST | - | N | 0 | 0 |
| 692315M | LOMIRA | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 692289A | SLINGER | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 689889Y | MUKWONAGO | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 692327G | BYRON | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 689756G | TREVOR | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 697374G | GORDON | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | ANTOINE CIR | - | N | 0 | 0 |
| 692275S | HUBERTUS | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 690093Y | FOND DU LAC | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 689870G | BURLINGTON | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 199827X | OREGON | WISCONSIN | WISCONSIN & SOUTHERN RAILROAD, LLC | PERRY PARKWAY | - | N | 0 | 0 |
| 392214X | MADISON | WISCONSIN | WISCONSIN & SOUTHERN RAILROAD, LLC | STOUGHTON RD | - | N | 0 | 0 |
| 690094F | FOND DU LAC | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 692337M | BYRON | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 692299F | ALLENTON | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | DNR ACCESS RD | - | N | 0 | 0 |
| 692330P | BYRON | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 391539D | GENESEE DEPOT | WISCONSIN | WISCONSIN & SOUTHERN RAILROAD, LLC | State Highway 83 | - | Y | 0 | 0 |
| 388589D | MARINETTE | WISCONSIN | Escanaba & Lake Superior Railroad Company | DIVISION ST | - | N | 0 | 0 |
| 917713U | FOND DU LAC | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | FOND DU LAC BYP | - | N | 0 | 0 |
| 692313Y | LOMIRA | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 692303T | ALLENTON | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 692235U | PEWAUKEE | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 689851C | BURLINGTON | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | ROBERT ST | - | Y | 0 | 0 |
| 690100G | FOND DU LAC | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | DIXIE ST | - | Y | 0 | 0 |
| 692314F | LOMIRA | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | BREITAG RD | - | Y | 0 | 0 |
| 692240R | PEWAUKEE | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 689876X | BURLINGTON | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | HILL VALLEY RD | - | Y | 0 | 0 |
| 692288T | SLINGER | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | WASHINGTON ST | - | N | 0 | 0 |
| 183841V | ROBERTS | WISCONSIN | Union Pacific Railroad Company | 110TH STREET | - | N | 0 | 0 |
| 930339J | SUPERIOR | WISCONSIN | BNSF Railway Company | RRYARD | - | N | 0 | 0 |
| 177962E | CLINTON | WISCONSIN | Union Pacific Railroad Company | East CR J | - | Y | 0 | 0 |
| 085931A | SUPERIOR | WISCONSIN | BNSF Railway Company | WINTER ST | - | N | 0 | 0 |
| 930338C | SUPERIOR | WISCONSIN | BNSF Railway Company | PRIVATE | - | N | 0 | 0 |
| 945469A | SUPERIOR | WISCONSIN | BNSF Railway Company | PRIVATE | - | N | 0 | 0 |
| 970584W | CHIPPEWA FALLS | WISCONSIN | WISCONSIN CENTRAL LTD. | RAYS BEACH PWY | - | N | 0 | 0 |
| 945467L | SUPERIOR | WISCONSIN | BNSF Railway Company | PRIVATE | - | N | 0 | 0 |
| 945462C | SUPERIOR | WISCONSIN | BNSF Railway Company | PRIVATE | - | N | 0 | 0 |
| 388696T | SUAMICO | WISCONSIN | Escanaba & Lake Superior Railroad Company | PRIVATE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 921285G | LAC LA BELLE | WISCONSIN | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE FIELD | - | N | 0 | 0 |
| 945464R | SUPERIOR | WISCONSIN | BNSF Railway Company | PRIVATE | - | N | 0 | 0 |
| 945463J | SUPERIOR | WISCONSIN | BNSF Railway Company | PRIVATE | - | N | 0 | 0 |
| 179047T | MERTON | WISCONSIN | Union Pacific Railroad Company | Private driveway | - | N | 0 | 0 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.