Browse Railroad Crossings
18,526 crossings in CALIFORNIA.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 18,526 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751357M | NAPA | CALIFORNIA | Napa Valley Wine Train | PRIVATE ROAD MAGNOLIA | - | N | 0 | 0 |
| 924092T | POMONA | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | 3RD STREET | - | N | 0 | 0 |
| 026195P | SAN DIMAS | CALIFORNIA | Southern California Regional Rail Authority | S MONTE VISTA AV | - | Y | 0 | 0 |
| 762168W | ORLAND | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | WALKER STREET/HWY | - | Y | 0 | 0 |
| 762170X | ORLAND | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | MONTEREY ST | - | Y | 0 | 0 |
| 762165B | ORLAND | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | CO RD 18 | - | Y | 0 | 0 |
| 921207A | LATHROP | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | LATHROP ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 762143B | WILLOWS | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | GARDEN ST | - | Y | 0 | 0 |
| 857879G | OAKLAND | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | 12TH ST | - | N | 0 | 0 |
| 762162F | ORLAND | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | COUNTY ROAD 25 | - | Y | 0 | 0 |
| 028040E | EL SEGUNDO | CALIFORNIA | BNSF Railway Company | MAPLE AVE | - | N | 0 | 0 |
| 762173T | ORLAND | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | COUNTY ROAD 6 | - | Y | 0 | 0 |
| 027706B | LOS ANGELES | CALIFORNIA | BNSF Railway Company | CONWAY PLACE | - | N | 0 | 0 |
| 762154N | ARTOIS | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | COUNTY ROAD 35 | - | Y | 0 | 0 |
| 762172L | ORLAND | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | COUNTY ROAD 9 | - | Y | 0 | 0 |
| 762164U | ORLAND | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | COUNTY ROAD 20 | - | Y | 0 | 0 |
| 762169D | ORLAND | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | TEHAMA ST | - | Y | 0 | 0 |
| 981764A | OAKLAND | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | Southbound Ramp | - | N | 0 | 0 |
| 762158R | ARTOIS | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | COUNTY ROAD 30 | - | Y | 0 | 0 |
| 027673R | LOS ANGELES | CALIFORNIA | BNSF Railway Company | JACKSON STREET | - | N | 0 | 0 |
| 762151T | WILLOWS | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | COUNTY ROAD 48 | - | Y | 0 | 0 |
| 753628X | WOODLAND | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | SANTA ANITA DRIVE | - | Y | 0 | 0 |
| 980252E | ANAHEIM | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | Alley | - | N | 0 | 0 |
| 440735W | THERMAL | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | AIRPORT BOULEVARD | - | N | 0 | 0 |
| 762166H | ORLAND | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | SOUTH ST | - | Y | 0 | 0 |
| 762139L | WILLOWS | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | SYCAMORE STREET | - | Y | 0 | 0 |
| 762138E | WILLOWS | CALIFORNIA | California Northern Railroad Company | LAUREL ST | - | Y | 0 | 0 |
| 761741L | SACRAMENTO | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | H STREET | - | N | 0 | 0 |
| 760810N | NILAND | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | POUND ROAD | - | Y | 0 | 0 |
| 026423A | EMERYVILLE | CALIFORNIA | BNSF Railway Company | 41ST STREET | - | N | 0 | 0 |
| 753285T | MARYSVILLE | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | B STREET CA 70 | - | N | 0 | 0 |
| 753284L | MARYSVILLE | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | 12TH STREET | - | N | 0 | 0 |
| 753277B | MARYSVILLE | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | 4TH STREET | - | N | 0 | 0 |
| 028045N | EL SEGUNDO | CALIFORNIA | BNSF Railway Company | HUGHES LOT Q | - | N | 0 | 0 |
| 762300S | RED BLUFF | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | CRITTENDEN STREET | - | Y | 0 | 0 |
| 753273Y | MARYSVILLE | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | NORTH BEALE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 811027Y | COMMERCE | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | ATLANTIC | - | N | 0 | 0 |
| 029434X | FRESNO | CALIFORNIA | BNSF Railway Company | - | - | N | 0 | 0 |
| 747796P | COMPTON | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | SANTA FE AVENUE | - | Y | 0 | 0 |
| 029411R | FRESNO | CALIFORNIA | BNSF Railway Company | GREENWOOD AVE | - | N | 0 | 0 |
| 750588S | AUBURN | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | EL DORADO STREET/CA 49 | - | N | 0 | 0 |
| 027677T | LOS ANGELES | CALIFORNIA | BNSF Railway Company | SECOND STREET | - | N | 0 | 0 |
| 027710R | LOS ANGELES | CALIFORNIA | BNSF Railway Company | MILL STREET | - | N | 0 | 0 |
| 028042T | EL SEGUNDO | CALIFORNIA | BNSF Railway Company | WALNUT AVENUE | - | N | 0 | 0 |
| 029406U | FRESNO | CALIFORNIA | BNSF Railway Company | DEL REY AVE | - | N | 0 | 0 |
| 026196W | SAN DIMAS | CALIFORNIA | Southern California Regional Rail Authority | N CATARACT AV AT W BONITA AV | - | Y | 0 | 0 |
| 811097N | LAKEWOOD | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | CANDLEWOOD STREET | - | Y | 0 | 0 |
| 811099C | LAKEWOOD | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | DEL AMO BOULEVARD | - | Y | 0 | 0 |
| 753239S | LINCOLN | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | 6TH STREET | - | Y | 0 | 0 |
| 811021H | LOS ANGELES | CALIFORNIA | Union Pacific Railroad Company | SOTO STREET | - | N | 0 | 0 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.