Crossing 754126P
AMITY, OREGON - Portland & Western Railroad, Inc.
Location
| City | AMITY |
| State | OREGON |
| County | YAMHILL |
| Street | BELLEVUE-HOPEWELL |
| Coordinates | 45.11342, -123.23900 |
Railroad
| Railroad | Portland & Western Railroad, Inc. |
| Max Train Speed | 25 mph |
Warning Devices
| Warning Device | - |
| Gates | Yes |
Safety Record
| Total Accidents | 4 |
| Total Fatalities | 0 |
| Total Injuries | 4 |
Location Map
Accident History
All recorded accidents at crossing 754126P in AMITY, OREGON.
| Year | Railroad | Killed | Injured | Vehicle Type | Train Speed | Time | Narrative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Willamette & Pacific Railroad, Inc. | 0 | 0 | Auto | 7 mph | 8:45 PM | HWY USER WAS INATTENTIVE AND DRIVING TOO FAST FOR CONDITIONS HIT TRAIN OF CAR 006. |
| 2002 | Willamette & Pacific Railroad, Inc. | 0 | 0 | Pick-up truck | 10 mph | 7:40 PM | PICKUP TRUCK STRUCK TRAIN AT 9TH CAR CAUSING SEPARATION AND TRAIN WENT INTO EMERGENCY. |
| 2000 | Willamette & Pacific Railroad, Inc. | 0 | 3 | Other | 11 mph | 6:26 PM | WESRBOUND TOYOTA FORERUNER, DRIVER BY A FEMALE WITH TWO CHILDREN OCCUPANTS COLLIDED WITH RAILROAD EA STBOUND WILLIAM ... |
| 1993 | Southern Pacific Transportation Company | 0 | 1 | Bus | 10 mph | 6:35 PM | - |
About This Railroad Crossing
Railroad crossing data is maintained by the Federal Railroad Administration (FRA). Crossings are rated by traffic volume, accident history, and safety equipment. Always stop at crossings with active warning signals.