Browse Pipeline Incidents
893 incidents.
PHMSA Pipeline Incident Database
Browse 893 pipeline incidents reported to PHMSA. Each record includes the operator, pipeline type, cause, casualties, and property damage. Use the filters below to narrow results by state, pipeline type, cause, or keyword.
| Date | Operator | State | Type | Cause | Fatalities | Injuries | Damage ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 2013 | WEST TEXAS GAS INC | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $3,886 | |
| May 22, 2013 | ATLANTA GAS LIGHT CO | GA | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $25,550 |
| May 17, 2013 | COLUMBIA GAS OF OHIO INC | OH | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $55,000 |
| May 16, 2013 | HARVEST-MARKS PIPELINE, LLC | hazardous_liquid | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $100,000 | |
| May 14, 2013 | NUSTAR PIPELINE OPERATING PARTNERSHIP L.P. | hazardous_liquid | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $1,500 | |
| May 10, 2013 | SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $250,000 | |
| May 6, 2013 | SHELL PIPELINE CO., L.P. | hazardous_liquid | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $500 | |
| May 4, 2013 | KANSAS GAS SERVICE | KS | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $13,392 |
| Apr 22, 2013 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO | CA | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $3,000 |
| Apr 18, 2013 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO | CA | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $47,500 |
| Apr 17, 2013 | ATLANTA GAS LIGHT CO | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $44,000 | |
| Apr 12, 2013 | AVISTA CORP | WA | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $1,900 |
| Apr 6, 2013 | MCCAIN PIPELINE COMPANY | hazardous_liquid | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $20,000 | |
| Apr 2, 2013 | ONEOK WESTEX TRANSMISSION, LLC | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $42,262 | |
| Mar 29, 2013 | SHELL PIPELINE CO., L.P. | hazardous_liquid | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $1,830,000 | |
| Mar 20, 2013 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO | NJ | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $5,000 |
| Mar 19, 2013 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO | CO | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 3 | $27,133 |
| Mar 15, 2013 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO | CA | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $292,000 |
| Mar 13, 2013 | TEXAS GAS SERVICE COMPANY | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $132,889 | |
| Mar 12, 2013 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO | CA | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $1,200 |
| Mar 12, 2013 | ALLIANT ENERGY - INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $125,851 | |
| Feb 27, 2013 | CONSUMERS ENERGY CO | MI | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 1 | 0 | $1,000 |
| Feb 19, 2013 | MISSOURI GAS ENERGY | MO | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 1 | 4 | $85,454 |
| Feb 3, 2013 | PIEDMONT NATURAL GAS CO INC | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $525,175 | |
| Jan 28, 2013 | WBI ENERGY TRANSMISSION, INC. | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $9,000 | |
| Jan 26, 2013 | WBI ENERGY TRANSMISSION, INC. | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $15,350 | |
| Jan 11, 2013 | ATMOS ENERGY CORPORATION - MID-TEX | TX | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 1 | 0 | $27,510 |
| Jan 10, 2013 | PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $38,198 | |
| Jan 3, 2013 | OKLAHOMA NATURAL GAS CO | OK | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $78 |
| Dec 1, 2012 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $465,000 | |
| Nov 30, 2012 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $350,000 | |
| Nov 19, 2012 | AVISTA CORP | ID | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $1,050 |
| Nov 11, 2012 | NATIONAL FUEL GAS DISTRIBUTION CORP - NEW YORK | NY | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 1 | $500 |
| Nov 10, 2012 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $85,000 | |
| Nov 9, 2012 | FITCHBURG GAS & ELECTRIC LIGHT CO | MA | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $12,000 |
| Nov 8, 2012 | CENTERPOINT ENERGY GAS TRANSMISSION | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $23,000 | |
| Oct 31, 2012 | HARVEST PIPELINE COMPANY | hazardous_liquid | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $35,000 | |
| Oct 4, 2012 | PACIFIC GAS & ELECTRIC CO | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $0 | |
| Oct 3, 2012 | COLONIAL PIPELINE CO | hazardous_liquid | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $350,000 | |
| Sep 5, 2012 | PLAINS PIPELINE, L.P. | hazardous_liquid | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $14,750 | |
| Aug 29, 2012 | CORPUS CHRISTI, CITY OF - GAS DIV | TX | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $1,000 |
| Aug 28, 2012 | ATMOS PIPELINE - TEXAS | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $50,000 | |
| Jul 24, 2012 | CENTERPOINT ENERGY GAS TRANSMISSION | gas_transmission | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $24,825 | |
| Jul 13, 2012 | NORTHERN INDIANA PUBLIC SERVICE CO | IN | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $10,000 |
| Jul 9, 2012 | KANSAS GAS SERVICE | KS | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $5,000 |
| Jul 6, 2012 | CENTURION PIPELINE L.P. | hazardous_liquid | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $0 | |
| Jul 4, 2012 | KANSAS GAS SERVICE | KS | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $1,000 |
| Jul 2, 2012 | CENTURION PIPELINE L.P. | hazardous_liquid | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $90,000 | |
| Jun 28, 2012 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO | MD | gas_distribution | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $54,789 |
| Jun 27, 2012 | HOLLY ENERGY PARTNERS - OPERATING, L.P. | hazardous_liquid | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $11,500 |
Frequently Asked Questions
PHMSA requires operators to report incidents involving a fatality, an injury requiring hospitalization, property damage of $122,000 or more (adjusted periodically), highly volatile liquid releases of 5 barrels or more, other liquid releases of 50 barrels or more, or any unintentional release of gas resulting in an event meeting certain criteria.
The Damage column shows the reported property damage for each incident. This can include damage to the pipeline itself, nearby structures, vehicles, and other property. Additional costs such as lost commodity, environmental remediation, and emergency response are tracked separately and shown on each incident's detail page.
Yes. Use the search field above to filter incidents by operator name. The search matches partial names, so searching for "Pacific Gas" will find all variations of that operator's reported name.