SUNDANCE FEED AND SEED CO

Nebraska — Transient Non-Community — PWSID: NE3120929

System Information

PWSIDNE3120929
System NameSUNDANCE FEED AND SEED CO
System TypeTransient Non-Community
Water SourceGround Water
Activity StatusInactive
Owner TypePrivate
EPA Region07
Serves SchoolNo
WholesalerNo
First ReportedAug 19, 1998
Last ReportedJun 20, 2017

Location & Contact

StateNebraska
CityGRAND ISLAND
ZIP Code68801
Address4155 EAST HWY 30
OrganizationSEITZ, TONY
Phone308-382-4950

Population & Service

Population Served250
Service Connections1

Drinking Water Violations (25)

This water system has 25 violations recorded in the EPA SDWIS database.

Begin Date End Date Contaminant Category Health-Based Major Measured Federal MCL State MCL Status Return to Compliance Rule
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 10 MG/L Resolved Mar 31, 2008 Nitrate Rule
Jan 1, 2008 Mar 31, 2008 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 10 MG/L Resolved Mar 31, 2008 Nitrate Rule
Oct 1, 2007 Dec 31, 2007 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 12 MG/L 10 Resolved Dec 31, 2007 Nitrate Rule
Oct 1, 2007 Dec 31, 2007 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 12 MG/L 10 Resolved Dec 31, 2007 Nitrate Rule
Jul 1, 2007 Sep 30, 2007 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 12 MG/L 10 Resolved Sep 30, 2007 Nitrate Rule
Jul 1, 2007 Sep 30, 2007 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 12 MG/L 10 Resolved Sep 30, 2007 Nitrate Rule
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 11 MG/L 10 Resolved Dec 31, 2004 Nitrate Rule
Oct 1, 2004 Dec 31, 2004 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 11 MG/L 10 Resolved Dec 31, 2004 Nitrate Rule
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 11 MG/L 10 Resolved Sep 30, 2003 Nitrate Rule
Jul 1, 2003 Sep 30, 2003 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 11 MG/L 10 Resolved Sep 30, 2003 Nitrate Rule
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 11 MG/L 10 Resolved Mar 31, 2003 Nitrate Rule
Jan 1, 2003 Mar 31, 2003 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 11 MG/L 10 Resolved Mar 31, 2003 Nitrate Rule
Oct 1, 2002 Dec 31, 2002 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 14 MG/L 10 Resolved Dec 31, 2002 Nitrate Rule
Oct 1, 2002 Dec 31, 2002 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 14 MG/L 10 Resolved Dec 31, 2002 Nitrate Rule
Jul 1, 2002 Sep 30, 2002 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 17 MG/L 10 Resolved Sep 30, 2002 Nitrate Rule
Jul 1, 2002 Sep 30, 2002 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 17 MG/L 10 Resolved Sep 30, 2002 Nitrate Rule
Apr 1, 2002 Jun 30, 2002 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 17 MG/L 10 Resolved Jun 30, 2002 Nitrate Rule
Apr 1, 2002 Jun 30, 2002 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 17 MG/L 10 Resolved Jun 30, 2002 Nitrate Rule
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 16 MG/L 10 Resolved Mar 31, 2002 Nitrate Rule
Jan 1, 2002 Mar 31, 2002 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 16 MG/L 10 Resolved Mar 31, 2002 Nitrate Rule
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 12 Resolved Dec 31, 1999 Nitrate Rule
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 12 Resolved Dec 31, 1999 Nitrate Rule
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 12 Resolved Dec 31, 1999 Nitrate Rule
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 12 Resolved Dec 31, 1999 Nitrate Rule
Jan 1, 1999 Dec 31, 1999 Nitrate-Nitrite MCL Yes No 12 Resolved Dec 31, 1999 Nitrate Rule

About This Water System

Public water system data comes from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Systems with violations must notify customers. Contact your water utility for the latest annual water quality report.

Browse All Water Systems Water Systems in Nebraska