NHTSA Campaign 23V578000
SUSPENSION:MULTIPLE AXLE
Issued by Trail King Industries, Inc. · Reported Aug 14, 2023 · 5,641 vehicles affected
What's wrong
Trail King Industries, Inc. (Trail King) is recalling certain 1992-2023 TKFA, TKPA, AB, and AB EXT trailers equipped with pin-on axles or pivot extensions. The shims that transfer weight between the trailer and the pin-on axle may detach if the air line or air suspension lose compression.
Consequence
Detached shims can fall into the roadway and become a road hazard, increasing the risk of a crash.
Remedy
Dealers will install new shims, tether, and hardware to tether the shims to the pin-on axle or pivot extension, free of charge. Owner notification letters were mailed September 6, 2023. Owners may contact Trail King customer service at 1-800-843-3324. Trail King's number for this recall is TK202301.
Vehicles affected by this recall
| Make | Model | Year | Units |
|---|---|---|---|
| TRAIL KING | AB | 1992 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 1993 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 1994 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 1995 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 1996 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 1997 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 1998 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 1999 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2000 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2001 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2002 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2003 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2004 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2005 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2006 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2007 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2008 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2009 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2010 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2011 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2012 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2013 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2014 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2015 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2016 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2017 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2018 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2019 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2020 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2021 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2022 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB | 2023 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 1992 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 1993 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 1994 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 1995 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 1996 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 1997 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 1998 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 1999 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2000 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2001 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2002 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2003 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2004 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2005 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2006 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2007 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2008 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2009 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2010 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2011 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2012 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2013 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2014 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2015 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2016 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2017 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2018 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2019 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2020 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2021 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2022 | 5,641 |
| TRAIL KING | AB EXT | 2023 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 1992 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 1993 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 1994 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 1995 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 1996 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 1997 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 1998 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 1999 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2000 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2001 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2002 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2003 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2004 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2005 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2006 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2007 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2008 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2009 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2010 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2011 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2012 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2013 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2014 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2015 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2016 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2017 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2018 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2019 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2020 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2021 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2022 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKFA | 2023 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 1992 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 1993 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 1994 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 1995 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 1996 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 1997 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 1998 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 1999 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2000 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2001 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2002 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2003 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2004 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2005 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2006 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2007 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2008 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2009 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2010 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2011 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2012 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2013 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2014 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2015 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2016 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2017 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2018 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2019 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2020 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2021 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2022 | 5,641 |
| TRAIL KING | TKPA | 2023 | 5,641 |
Source: NHTSA Campaign 23V578000 on nhtsa.gov. To check the current repair status for a specific vehicle, use our free VIN decoder.