NHTSA Campaign 01V128004
SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY
Issued by WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. · Reported Apr 30, 2001 · 4,370 vehicles affected
What's wrong
VEHICLE DESCRIPTION: CLASS A MOTOR HOMES EQUIPPED WITH SAFETY BELT ASSEMBLIES BUILT BY AM-SAFE. ON SOME SEAT BELTS, THE BUCKLE AND CONNECTOR MAY UNLATCH DURING A COLLISION.
Consequence
SERIOUS INJURY OR DEATH COULD OCCUR IF THE VEHICLE OCCUPANT IS NOT PROPERLY RESTRAINED.
Remedy
DEALERS WILL INSPECT THE LAP BELTS AND, IF NECESSARY, REPLACE IT WITH A NEW BELT ASSEMBLY. OWNER NOTIFICATION BEGAN MAY 25, 2001. OWNERS WHO TAKE THEIR VEHICLES TO AN AUTHORIZED DEALER ON AN AGREED UPON SERVICE DATE AND DO NOT RECEIVE THE FREE REMEDY WITHIN A REASONABLE TIME SHOULD CONTACT AM-SAFE AT 1-219-266-8330 OR WINNEBAGO AT 1-641-585-6939.
Vehicles affected by this recall
| Make | Model | Year | Units |
|---|---|---|---|
| ITASCA | HORIZON | 2000 | 4,370 |
| ITASCA | HORIZON | 2001 | 4,370 |
| ITASCA | SPIRIT | 2000 | 4,370 |
| ITASCA | SPIRIT | 2001 | 4,370 |
| ITASCA | SUNDANCER | 2000 | 4,370 |
| ITASCA | SUNDANCER | 2001 | 4,370 |
| ITASCA | SUNFLYER | 1995 | 4,370 |
| ITASCA | SUNFLYER | 1996 | 4,370 |
| ITASCA | SUNRISE | 2000 | 4,370 |
| ITASCA | SUNRISE | 2001 | 4,370 |
| ITASCA | SUNRISE SE | 2000 | 4,370 |
| ITASCA | SUNRISE SE | 2001 | 4,370 |
| ULTIMATE | ADVANTAGE | 2000 | 4,370 |
| ULTIMATE | ADVANTAGE | 2001 | 4,370 |
| ULTIMATE | FREEDOM | 1997 | 4,370 |
| ULTIMATE | FREEDOM | 2001 | 4,370 |
| WINNEBAGO | ADVENTURER | 2000 | 4,370 |
| WINNEBAGO | ADVENTURER | 2001 | 4,370 |
| WINNEBAGO | BRAVE | 2000 | 4,370 |
| WINNEBAGO | BRAVE | 2001 | 4,370 |
| WINNEBAGO | BRAVE SE | 2000 | 4,370 |
| WINNEBAGO | BRAVE SE | 2001 | 4,370 |
| WINNEBAGO | CHIEFTAIN | 2000 | 4,370 |
| WINNEBAGO | CHIEFTAIN | 2001 | 4,370 |
| WINNEBAGO | JOURNEY | 1996 | 4,370 |
| WINNEBAGO | JOURNEY | 1997 | 4,370 |
| WINNEBAGO | MINNIE | 2000 | 4,370 |
| WINNEBAGO | MINNIE | 2001 | 4,370 |
| WINNEBAGO | MINNIE WINNIE | 2000 | 4,370 |
| WINNEBAGO | MINNIE WINNIE | 2001 | 4,370 |
| WINNEBAGO | SUN CRUISER | 2000 | 4,370 |
| WINNEBAGO | SUN CRUISER | 2001 | 4,370 |
Source: NHTSA Campaign 01V128004 on nhtsa.gov. To check the current repair status for a specific vehicle, use our free VIN decoder.