Browse Railroad Crossings
5,121 crossings in NEW JERSEY.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 5,121 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263243D | NEWARK | NEW JERSEY | Norfolk Southern Railway Company | MT PROSPECT AVENUE | - | N | 0 | 0 |
| 501701X | PALMYRA | NEW JERSEY | Consolidated Rail Corporation | RT 73 | - | N | 0 | 0 |
| 172487K | ROCKAWAY | NEW JERSEY | Dover and Rockaway River Railroad | INTERSTATE 80 | - | N | 0 | 0 |
| 362850N | BOUND BROOK | NEW JERSEY | Consolidated Rail Corporation | MAIN ST | - | N | 0 | 0 |
| 172073J | LAKEHURST | NEW JERSEY | Consolidated Rail Corporation | - | - | N | 0 | 0 |
| 916148P | LYONS | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | LYONS PED WEST | - | N | 0 | 0 |
| 586276J | WOODBURY HTS | NEW JERSEY | Consolidated Rail Corporation | NJ TURNPIKE | - | N | 0 | 0 |
| 586634R | CLARKSBORO | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | KINGS HIGHWAY | - | N | 0 | 0 |
| 916142Y | JERSEY CITY | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | PRIVATE | - | N | 0 | 0 |
| 586046H | BERLIN | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | TAUNTON AVENUE | - | Y | 0 | 0 |
| 586104B | ABSECON | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | ALOE STREET | - | N | 0 | 0 |
| 586175X | EGG HARBOR CITY | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | FIRE ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 916236A | ATLANTIC CITY | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | AC EXPRESSWAY CONNECTOR | - | Y | 0 | 0 |
| 266992S | MT OLIVE | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | WATERLOO VALLEY ROAD | - | Y | 0 | 0 |
| 916240P | SECAUCUS | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | PRIVATE | - | N | 0 | 0 |
| 586628M | WOODBURY | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | JESSUP ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 586635X | CLARKSBORO | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | WHISKEY MILL ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 586099G | EGG HARBOR CITY | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | BREMAN AVENUE | - | Y | 0 | 0 |
| 586052L | WATERFORD WORKS | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | COOPER ROAD | - | Y | 0 | 0 |
| 586089B | HAMMONTON | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | SNOWHILL ROAD | - | Y | 0 | 0 |
| 586637L | CLARKSBORO | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | COHAWKIN ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 586080P | HAMMONTON | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | ELEVENTH STREET | - | Y | 0 | 0 |
| 501695W | PENNSAUKEN | NEW JERSEY | Consolidated Rail Corporation | RIVER RD | - | N | 0 | 0 |
| 856905R | OCEANPORT | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | BRIDGEWATERS DRIVE | - | Y | 0 | 0 |
| 586182H | PLEASANTVILLE | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | CHESTNUT STREET | - | N | 0 | 0 |
| 916245Y | LONG BRANCH | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | LONGBRANCH YARD | - | N | 0 | 0 |
| 586048W | BERLIN | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | McCLELLAN AVENUE | - | Y | 0 | 0 |
| 586102M | EGG HARBOR CITY | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | COLOGNE AVENUE | - | Y | 0 | 0 |
| 929490P | BRIDGEPORT | NEW JERSEY | SMS Rail Service, Inc. | HIGH HILL ROAD | - | Y | 0 | 0 |
| 916140K | DENVILLE | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | DENVILLE PARK LOT | - | Y | 0 | 0 |
| 586176E | EGG HARBOR CITY | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | NOAHS ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 172371J | MANVILLE | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | EGANS PRIVATE | - | Y | 0 | 0 |
| 586066U | HAMMONTON | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | FIFTEENTH STREET | - | Y | 0 | 0 |
| 981886E | EGG HARBOR TOWNSHIP | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | WASHINGTON AVENUE | - | N | 0 | 0 |
| 586097T | EGG HARBOR CITY | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | PHILADELPHIA AVENUE | - | Y | 0 | 0 |
| 586087M | HAMMONTON | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | NINTH STREET | - | Y | 0 | 0 |
| 586696N | WOODSTOWN | NEW JERSEY | SMS Rail Service, Inc. | MANNINGTON-YORKTOWN ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 856871Y | CLIFFWOOD | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | COUNTY ROAD | - | Y | 0 | 0 |
| 586631V | DEPTFORD | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | OGDEN STATION ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 586639A | MICKLETON | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | HARMONY ROAD | - | Y | 0 | 0 |
| 916244S | BAY HEAD | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | BAY HEAD YARD | - | N | 0 | 0 |
| 857163D | HAWTHORNE | NEW JERSEY | New York, Susquehanna & Western Railroad Company | VAN WINKLE AVENUE | - | Y | 0 | 0 |
| 586086F | HAMMONTON | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | PARK AVENUE | - | Y | 0 | 0 |
| 916239V | SECAUCUS | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | PRIVATE | - | N | 0 | 0 |
| 362837A | RARITAN | NEW JERSEY | Norfolk Southern Railway Company | ELM STREET | - | N | 0 | 0 |
| 586179A | PLEASANTVILLE | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | CEMETARY ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 586068H | HAMMONTON | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | FAIRVIEW AVENUE | - | Y | 0 | 0 |
| 266988C | MT OLIVE | NEW JERSEY | New Jersey Transit Rail Operations | SAXTON FALLS RD | - | Y | 0 | 0 |
| 586641B | MICKLETON | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | QUAKER ROAD | - | N | 0 | 0 |
| 586184W | PLEASANTVILLE | NEW JERSEY | SOUTHERN RAILWAY OF NEW JERSEY | MAIN STREET | - | N | 0 | 0 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.