Browse Railroad Crossings
10,667 crossings in NEBRASKA.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 10,667 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074729J | DAVID CITY | NEBRASKA | BNSF Railway Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 083638C | TECUMSEH | NEBRASKA | BNSF Railway Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 083537R | RANDOLPH | NEBRASKA | BNSF Railway Company | 556TH AVE | — | N | 0 | 0 |
| 083545H | MCLEAN | NEBRASKA | BNSF Railway Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 083635G | TECUMSEH | NEBRASKA | BNSF Railway Company | BLANK | — | N | 0 | 0 |
| 085896N | SOUTH SIOUX CITY | NEBRASKA | BNSF Railway Company | 30TH ST | — | N | 0 | 0 |
| 074727V | DAVID CITY | NEBRASKA | BNSF Railway Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 083546P | MCLEAN | NEBRASKA | BNSF Railway Company | CO RD | — | N | 0 | 0 |
| 074755Y | GARRISON | NEBRASKA | BNSF Railway Company | COUNTY ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 433040U | NEHAWKA | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 433296X | LOUISVILLE | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | WALNUT STREET | — | N | 0 | 0 |
| 817693J | BROADWATER | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 433025S | UNION | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 816411M | WESTON | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | Private | — | N | 0 | 0 |
| 433053V | WEEPING WATER | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PEARL DRIVE | — | N | 0 | 0 |
| 922398R | WEEPING WATER | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 598692V | PLYMOUTH | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | Private | — | N | 0 | 0 |
| 433039A | NEHAWKA | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 815417A | KEYSTONE | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 598681H | CLATONIA | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | West 133rd Road | — | N | 0 | 0 |
| 433046K | NEHAWKA | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 816973H | LEWELLEN | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | ROAD 191 | — | N | 0 | 0 |
| 433293C | LOUISVILLE | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | 6TH STREET | — | N | 0 | 0 |
| 817731R | LISCO | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 433026Y | UNION | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | 12TH STREET | — | N | 0 | 0 |
| 433041B | NEHAWKA | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | 84TH STREET | — | N | 0 | 0 |
| 070130M | LINCOLN | NEBRASKA | BNSF Railway Company | BLANK | — | N | 0 | 0 |
| 077803W | LINCOLN | NEBRASKA | BNSF Railway Company | WEST BY PASS | — | N | 0 | 0 |
| 817712L | BROADWATER | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | ROAD 123 | — | N | 0 | 0 |
| 598694J | PLYMOUTH | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | 580 Road | — | N | 0 | 0 |
| 598707H | PLYMOUTH | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | 576 Road | — | N | 0 | 0 |
| 598680B | CLATONIA | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | Private | — | N | 0 | 0 |
| 598703F | PLYMOUTH | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | 722 Road | — | N | 0 | 0 |
| 433189H | WEEPING WATER | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | South Randolph Street | — | N | 0 | 0 |
| 433032C | UNION | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 598697E | PLYMOUTH | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | Private | — | N | 0 | 0 |
| 815443P | KEYSTONE | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | County Line Road | — | N | 0 | 0 |
| 815414E | KEYSTONE | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | ROAD EAST J NORTH | — | N | 0 | 0 |
| 073606U | YORK | NEBRASKA | BNSF Railway Company | COUNTY ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 598676L | CLATONIA | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | Private | — | N | 0 | 0 |
| 433036E | NEHAWKA | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | 60TH STREET | — | N | 0 | 0 |
| 815897N | MITCHELL | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | Mitchell South Road | — | Y | 0 | 0 |
| 816968L | OSHKOSH | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 433029U | UNION | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 813606P | ALEXANDRIA | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | Private | — | N | 0 | 0 |
| 924387K | OMAHA | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | NORTH DRIVE | — | Y | 0 | 0 |
| 848218P | ENDICOTT | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | Private | — | N | 0 | 0 |
| 816755B | OMAHA | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | 16TH STREET | — | N | 0 | 0 |
| 083119A | OAKLAND | NEBRASKA | BNSF Railway Company | 2ND STREET | — | Y | 0 | 0 |
| 924478R | SUTHERLAND | NEBRASKA | Union Pacific Railroad Company | Sidney Sub | — | N | 0 | 0 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.