Browse Railroad Crossings
6,957 crossings in ARKANSAS.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 6,957 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665995N | WEST MEMPHIS | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | COOPER ST | — | N | 1 | 0 |
| 437563M | CRAWFORDSVILLE | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | PRIVATE ROAD | — | N | 1 | 0 |
| 668003T | WALNUT RIDGE | ARKANSAS | BNSF Railway Company | W WALNUT | — | N | 1 | 0 |
| 437531G | WYNNE | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | County Road 702 | — | N | 1 | 0 |
| 789062E | ULM | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | County Road 7/Martin Road | — | N | 1 | 0 |
| 665997C | WEST MEMPHIS | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | 7TH STREET | — | N | 1 | 0 |
| 665966D | CLARKEDALE | ARKANSAS | BNSF Railway Company | PRIVATE | — | N | 1 | 0 |
| 667953J | IMBODEN | ARKANSAS | BNSF Railway Company | PRIVATE | — | N | 1 | 0 |
| 330356T | DECATUR | ARKANSAS | Kansas City Southern Railway Company | PRIVATE ROAD | — | N | 1 | 0 |
| 330492T | VANDERVOORT | ARKANSAS | Kansas City Southern Railway Company | RD 18 | — | N | 1 | 0 |
| 425733V | WYNNE | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | Wilson Street | — | N | 1 | 0 |
| 600705X | WIDENER | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | — | — | N | 1 | 0 |
| 600638F | PALESTINE | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | County Road 221 | — | N | 1 | 0 |
| 597534S | JONES MILL | ARKANSAS | ARKANSAS MIDLAND RAILROAD COMPANY, INC. | COUCHWOOD ROAD | — | N | 1 | 0 |
| 668088X | TYRONZA | ARKANSAS | BNSF Railway Company | JETT ROAD | — | N | 1 | 0 |
| 790803K | ALTHEIMER | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | North Division Street | — | N | 1 | 0 |
| 434297H | ATKINS | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | Private | — | N | 1 | 0 |
| 852121A | MAGNOLIA | ARKANSAS | Louisiana & North West Railroad Company | US82 | — | N | 1 | 0 |
| 852112B | MAGNOLIA | ARKANSAS | Louisiana & North West Railroad Company | WEST NORTH STREET | — | N | 1 | 0 |
| 863601S | SARATOGA | ARKANSAS | Arkansas Southern Railroad | PORTER | — | N | 1 | 0 |
| 852082L | EMERSON | ARKANSAS | Louisiana & North West Railroad Company | CR 282 | — | N | 1 | 0 |
| 852106X | MAGNOLIA | ARKANSAS | Louisiana & North West Railroad Company | ROSS STREET | — | N | 1 | 0 |
| 852117K | MAGNOLIA | ARKANSAS | Louisiana & North West Railroad Company | STADIUM | — | N | 1 | 0 |
| 434340L | RUSSELLVILLE | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | Woods Lane | — | N | 1 | 0 |
| 426102X | GOULD | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | *PRIVATE | — | N | 1 | 0 |
| 330599V | TEXARKANA | ARKANSAS | Kansas City Southern Railway Company | RD 80 | — | N | 1 | 0 |
| 787466T | STUTTGART | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | East 7th Street | — | N | 1 | 0 |
| 790213N | WALDO | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | County Road 27 | — | N | 1 | 0 |
| 434480N | FORT SMITH | ARKANSAS | FORT SMITH RAILROAD CO. | NORTH "L" ST | — | N | 1 | 0 |
| 787461J | STUTTGART | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | East 2nd Street | — | N | 1 | 0 |
| 330509U | GRANNIS | ARKANSAS | Kansas City Southern Railway Company | MINERAL ROAD | — | N | 1 | 0 |
| 790214V | WALDO | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | County Road 56/West Columbia Road | — | N | 1 | 0 |
| 434508C | FORT SMITH | ARKANSAS | FORT SMITH RAILROAD CO. | NORTH "C" ST | — | N | 1 | 0 |
| 787594B | BRADLEY | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | County Road 233 | — | N | 1 | 0 |
| 434507V | FORT SMITH | ARKANSAS | FORT SMITH RAILROAD CO. | NORTH "D" ST | — | N | 1 | 0 |
| 598159X | MALVERN | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | Acme Street | — | N | 1 | 0 |
| 425712C | LAKE VILLAGE | ARKANSAS | North Louisiana & Arkansas Railroad | section 9 rd | — | N | 1 | 0 |
| 434320A | POTTSVILLE | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | PINERIDGE ROAD | — | N | 1 | 0 |
| 443717J | MAUMELLE | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | Champs Boulevard | — | N | 1 | 0 |
| 787589E | BRADLEY | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | AR 360 | — | N | 1 | 0 |
| 845291C | DIERKS | ARKANSAS | DeQueen & Eastern Railroad Company | PRIVATe | — | N | 1 | 0 |
| 426043X | PARAGOULD | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | Darling Street | — | N | 1 | 0 |
| 425827W | GURDON | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | Private Field | — | N | 1 | 0 |
| 667196R | FAYETTEVILLE | ARKANSAS | Arkansas & Missouri Railroad Company | DICKSON | — | N | 1 | 0 |
| 667188Y | FAYETTEVILLE | ARKANSAS | Arkansas & Missouri Railroad Company | GREGG AVE | — | N | 1 | 0 |
| 671722H | FOREMAN | ARKANSAS | Kiamichi Railroad Company LLC | SCHUMAN | — | N | 1 | 0 |
| 438910K | EL DORADO | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | AR 7 | — | N | 1 | 0 |
| 414108E | PINE BLUFF | ARKANSAS | Union Pacific Railroad Company | Emmett Sander Road | — | N | 1 | 0 |
| 667208H | FAYETTEVILLE | ARKANSAS | Arkansas & Missouri Railroad Company | PRAIRE ST. | — | N | 1 | 0 |
| 667210J | FAYETTEVILLE | ARKANSAS | Arkansas & Missouri Railroad Company | GOVERNMENT ST | — | N | 1 | 0 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.