Browse Railroad Crossings
12,828 crossings in NORTH CAROLINA.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 12,828 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631874V | SHELBY | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | WASHINGTON STREET | — | Y | 2 | 0 |
| 631848F | CHERRYVILLE | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | DEPOT STREET | — | Y | 2 | 0 |
| 722441S | RANDLEMAN | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | PLAINFIELD ROAD | — | Y | 2 | 0 |
| 722907H | BURLINGTON | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | PARK ROAD EXTENSION | — | N | 2 | 0 |
| 722732G | COVE CITY | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | MAIN STREET | — | Y | 2 | 0 |
| 465597G | WILSON | NORTH CAROLINA | CAROLINA COASTAL RAILWAY, INC. | BLACK CREEK ROAD | — | Y | 2 | 0 |
| 734736T | DURHAM | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | WRENN ROAD | — | Y | 2 | 0 |
| 641867M | FAYETTEVILLE | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | NC 210 | — | N | 2 | 0 |
| 629848F | WILSON | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | VANCE STREET | — | Y | 2 | 0 |
| 629866D | WILSON | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | WILCO BOULEVARD | — | Y | 2 | 0 |
| 629675T | WHITAKERS | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | WATSON SEED FARM ROAD / MOORE FARM ROAD | — | Y | 2 | 0 |
| 724116C | SHELBY | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | — | — | N | 2 | 0 |
| 629654A | WELDON | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | TRUEBLOOD ROAD | — | Y | 2 | 0 |
| 722957L | GREENSBORO | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | PINE STREET | — | Y | 2 | 0 |
| 836377M | WELCOME | NORTH CAROLINA | Winston-Salem Southbound Railway | INDUSTRIAL DRIVE | — | Y | 2 | 0 |
| 713749L | EDEN | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | HUNDLEY DRIVE | — | N | 2 | 0 |
| 722998R | BURLINGTON | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | YORK ROAD | — | Y | 2 | 0 |
| 722524F | ABERDEEN | NORTH CAROLINA | Aberdeen, Carolina & Western Railroad | SANDHILLS BOULEVARD | — | N | 2 | 0 |
| 629642F | GARYSBURG | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | PRIVATE-Oak street | — | N | 2 | 0 |
| 630189A | MACON | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | — | — | N | 1 | 3 |
| 729724N | CLEVELAND | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | MIMOSA STREET | — | Y | 1 | 3 |
| 629584M | REX | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | MORGAN J ROAD | — | Y | 1 | 3 |
| 722927U | PRINCETON | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | HERRING ROAD | — | Y | 1 | 3 |
| 960121W | HARRISBURG | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | SADDLE CREEK COURT | — | Y | 1 | 2 |
| 465476J | SIMPSON | NORTH CAROLINA | CAROLINA COASTAL RAILWAY, INC. | CIRCLE DRIVE | — | Y | 1 | 2 |
| 641764M | GRIFTON | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | MCCRAE STREET | — | Y | 1 | 2 |
| 629589W | RED SPRINGS | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | LEWIS MCNEIL ROAD | — | Y | 1 | 1 |
| 904372R | MARION | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE ROAD | — | N | 1 | 1 |
| 630794Y | SOUTHERN PINES | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | MASSACHUSETTS AVENUE | — | Y | 1 | 1 |
| 629929F | KENLY | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | NC 581 | — | Y | 1 | 1 |
| 630181V | LITTLETON | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | — | — | N | 1 | 1 |
| 642060G | JACKSONVILLE | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | — | — | N | 1 | 1 |
| 722179A | PLEASANT GARDEN | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | SPUR ROAD | — | Y | 1 | 1 |
| 631860M | WACO | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | RIDGE ROAD | — | Y | 1 | 1 |
| 629934C | KENLY | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | FIRST STREET | — | Y | 1 | 1 |
| 630178M | LITTLETON | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | DEVINE STREET | — | N | 1 | 1 |
| 722948M | GOLDSBORO | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | WHITLEY CHURCH ROAD | — | Y | 1 | 1 |
| 629443D | WILMINGTON | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | MARTIN STREET / HOOPER STREET | — | N | 1 | 1 |
| 730310J | MARSHALL | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE | — | N | 1 | 1 |
| 630163X | LITTLETON | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | — | — | N | 1 | 1 |
| 630168G | LITTLETON | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | — | — | N | 1 | 1 |
| 470171W | PINE HALL | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | BRICKYARD ROAD | — | N | 1 | 1 |
| 629919A | LUCAMA | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | MAIN STREET | — | Y | 1 | 1 |
| 629587H | REX | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | MOUNT TABOR ROAD | — | Y | 1 | 1 |
| 465513J | GREENVILLE | NORTH CAROLINA | CAROLINA COASTAL RAILWAY, INC. | PRIVATE | — | N | 1 | 1 |
| 631773J | MARSHVILLE | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | UNARCO ROAD | — | Y | 1 | 1 |
| 720757V | SWANNANOA | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | BUCKEYE COVE ROAD | — | N | 1 | 1 |
| 244218U | ASHFORD | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | PITTS STATION ROAD | — | Y | 1 | 1 |
| 629731X | BENSON | NORTH CAROLINA | CSX Transportation | GILBERT ROAD | — | Y | 1 | 1 |
| 470565L | ROXBORO | NORTH CAROLINA | Norfolk Southern Railway Company | BARNETTE AVENUE | — | N | 1 | 1 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.