Browse Railroad Crossings
11,037 crossings in WASHINGTON.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 11,037 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084760X | MOUNT VERNON | WASHINGTON | BNSF Railway Company | HOAG RD | — | Y | 1 | 0 |
| 084854Y | BLAINE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | HUGHES AVE | — | Y | 1 | 0 |
| 084581G | SNOHOMISH | WASHINGTON | BNSF Railway Company | PVT XING | — | N | 1 | 0 |
| 084741T | MOUNT VERNON | WASHINGTON | BNSF Railway Company | SECTION ST | — | Y | 1 | 0 |
| 085163U | EASTON | WASHINGTON | BNSF Railway Company | TALL TIMBER TRAIL | — | N | 1 | 0 |
| 085008P | SEDRO WOOLLEY | WASHINGTON | BNSF Railway Company | FERRY ST | — | N | 1 | 0 |
| 084556Y | MONROE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | SOFIE RD | — | Y | 1 | 0 |
| 085580D | ORTING | WASHINGTON | Burlington Northern Railroad Company | — | — | N | 1 | 0 |
| 084843L | FERNDALE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | MAIN ST | — | Y | 1 | 0 |
| 085582S | KENT | WASHINGTON | BNSF Railway Company | GOODYEAR ENT | — | N | 1 | 0 |
| 084649T | MARYSVILLE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | PVT XING | — | N | 1 | 0 |
| 085644M | KENT | WASHINGTON | BNSF Railway Company | S 277TH STREET | — | N | 1 | 0 |
| 085518T | ORTING | WASHINGTON | Burlington Northern Railroad Company | — | — | N | 1 | 0 |
| 058784T | SPOKANE | WASHINGTON | Burlington Northern Railroad Company | CHATAROY RD | — | N | 1 | 0 |
| 085103K | SEDRO WOOLLEY | WASHINGTON | BNSF Railway Company | GRIPP RD | — | Y | 1 | 0 |
| 085454J | MUKILTEO | WASHINGTON | BNSF Railway Company | MUKILTEO RD 5THST | — | N | 1 | 0 |
| 101351D | PASCO | WASHINGTON | BNSF Railway Company | OREGON AVENUE | — | Y | 1 | 0 |
| 085166P | CLE ELUM | WASHINGTON | BNSF Railway Company | LEISURE LAND CON | — | N | 1 | 0 |
| 085132V | SEDRO WOOLLEY | WASHINGTON | BNSF Railway Company | PRIVATE | — | N | 1 | 0 |
| 085591R | SEATTLE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | CORSON TO OFF RMPS | — | N | 1 | 0 |
| 085221M | THORP | WASHINGTON | BNSF Railway Company | THORP RD | — | Y | 1 | 0 |
| 058632W | SPOKANE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | PRIVATE | — | N | 1 | 0 |
| 059099E | CLAYTON | WASHINGTON | BNSF Railway Company | FURZEE RD | — | N | 1 | 0 |
| 066406T | SPOKANE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | FISKE ST | — | N | 1 | 0 |
| 092526C | CHEHALIS | WASHINGTON | BNSF Railway Company | 3RD STREET | — | N | 1 | 0 |
| 059091A | DEER PARK | WASHINGTON | BNSF Railway Company | MAIN ST | — | Y | 1 | 0 |
| 092527J | CHEHALIS | WASHINGTON | BNSF Railway Company | 6TH STREET | — | N | 1 | 0 |
| 059084P | DEER PARK | WASHINGTON | BNSF Railway Company | CHATTAROY RD | — | N | 1 | 0 |
| 065936E | SPOKANE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | HELENA ST | — | N | 1 | 0 |
| 100976X | SEATTLE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | OLYMPC FNDRY XING | — | N | 1 | 0 |
| 092515P | CENTRALIA | WASHINGTON | BNSF Railway Company | W SUMMA ST | — | Y | 1 | 0 |
| 092524N | CENTRALIA | WASHINGTON | BNSF Railway Company | Big Hanaford Road | — | Y | 1 | 0 |
| 085462B | ENUMCLAW | WASHINGTON | BNSF Railway Company | S.E. 354ST | — | N | 1 | 0 |
| 090161R | WHITE SALMON | WASHINGTON | BNSF Railway Company | PVT.RD.XING | — | N | 1 | 0 |
| 101546R | EPHRATA | WASHINGTON | BNSF Railway Company | PVT XING | — | N | 1 | 0 |
| 101551M | WENATCHEE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | PRIVATE | — | N | 1 | 0 |
| 101806G | LONGVIEW | WASHINGTON | BNSF Railway Company | INDUSTRIAL WAY | — | N | 1 | 0 |
| 101795W | LONGVIEW | WASHINGTON | BNSF Railway Company | PVTKIRKPAT MACH | — | N | 1 | 0 |
| 090183R | LYLE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | SPEARFISH RD | — | N | 1 | 0 |
| 809335E | SPOKANE | WASHINGTON | BNSF Railway Company | MADELIA ST | — | N | 1 | 0 |
| 085789Y | BUCODA | WASHINGTON | BNSF Railway Company | Connor Road SE | — | Y | 1 | 0 |
| 091784D | KIRKLAND | WASHINGTON | BNSF Railway Company | NE 112TH ST | — | Y | 1 | 0 |
| 917939F | WOODLAND | WASHINGTON | BNSF Railway Company | SCHURMAN WAY | — | N | 1 | 0 |
| 917935D | KALAMA | WASHINGTON | BNSF Railway Company | N HENDRICKSON 6 | — | N | 1 | 0 |
| 092416S | VANCOUVER | WASHINGTON | BNSF Railway Company | FRUIT VALLEY RD | — | Y | 1 | 0 |
| 091691J | RENTON | WASHINGTON | BNSF Railway Company | Main Ave So/SR 515 | — | N | 1 | 0 |
| 091782P | KIRKLAND | WASHINGTON | BNSF Railway Company | NE 85TH ST | — | N | 1 | 0 |
| 933636M | PASCO | WASHINGTON | BNSF Railway Company | PRIVATE | — | N | 1 | 0 |
| 101798S | LONGVIEW | WASHINGTON | BNSF Railway Company | TERMINAL WAY | — | N | 1 | 0 |
| 096821V | ALOHA | WASHINGTON | Burlington Northern Railroad Company | ALOHA LBR CO XING | — | N | 1 | 0 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.