Browse Railroad Crossings
17,402 crossings in PENNSYLVANIA.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 17,402 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361449X | LEHIGHTON | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 854598M | WOODBINE | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | UNKNOWN | — | N | 0 | 0 |
| 856456D | STRASBURG | PENNSYLVANIA | Strasburg Railroad Company | RANCKS | — | N | 0 | 0 |
| 534881P | YORK | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | DAYSMILL RD | — | N | 0 | 0 |
| 854617P | RED LION | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | UNKNOWN | — | N | 0 | 0 |
| 858308R | BETHLEHEM | PENNSYLVANIA | Phoenix Rail | SHIMERsVILlE RD | — | N | 0 | 0 |
| 361492D | NESQUEHONING | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | TONOLI ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 584765M | ELIZABETH | PENNSYLVANIA | CSX Transportation | MILL ALLEY SUBWAY | — | N | 0 | 0 |
| 872275P | HANOVER | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | — | — | N | 0 | 0 |
| 591304V | SHENANDOAH | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 592182W | HARRISBURG | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | INTERSTATE 283 SB | — | N | 0 | 0 |
| 361450S | LEHIGHTON | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | BRIDGE STREET | — | N | 0 | 0 |
| 959017F | COATESVILLE | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | VALLEY STATION RD | — | N | 0 | 0 |
| 534697C | LITTLESTOWN | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | HANOVER PIKE | — | N | 0 | 0 |
| 592189U | HARRISBURG | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | 13TH STREET | — | N | 0 | 0 |
| 914890N | PLAINS | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 856454P | STRASBURG | PENNSYLVANIA | Strasburg Railroad Company | AMISH | — | N | 0 | 0 |
| 592271N | RICHLAND | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | FLANAGAN ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 955778P | PITTSBURGH | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 262735F | GREENVILLE | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 362779G | ULSTER | PENNSYLVANIA | LEHIGH RAILWAY | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 534706Y | LITTLESTOWN | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | M ST | — | N | 0 | 0 |
| 949584V | BROWNSVILLE | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | PVT RR ACCESS | — | N | 0 | 0 |
| 854622L | DALLASTOWN | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | ALLEY | — | N | 0 | 0 |
| 534688D | HANOVER | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | BLETTNER AVE | — | N | 0 | 0 |
| 264104L | SCRANTON | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | HAMPTON IND PARK | — | N | 0 | 0 |
| 951878F | NAZARETH | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | pvt ind crossing | — | N | 0 | 0 |
| 929446C | GREAT BEND | PENNSYLVANIA | Central New York Railroad Corporation | DIRT FARM ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 854631K | YOE | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | 870 NORTHOREVALLE | — | N | 0 | 0 |
| 929514B | STOCKERTOWN | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | PVT HERCULES PLT | — | N | 0 | 0 |
| 941976U | INDIANA | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 858309X | BETHLEHEM | PENNSYLVANIA | Phoenix Rail | SERVICE ROAD Shimersville | — | N | 0 | 0 |
| 856453H | STRASBURG | PENNSYLVANIA | Strasburg Railroad Company | ESY SERVICe | — | N | 0 | 0 |
| 952618R | READING | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | INDUSTRY ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 506229H | ALTOONA | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | UNION AVE WALKWAY | — | N | 0 | 0 |
| 592117R | SHIPPENSBURG | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | ALLEY | — | N | 0 | 0 |
| 944770E | SHENANGO | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | pvt ind crossing | — | N | 0 | 0 |
| 872281T | SPRING GROVE | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 854614U | FELTON | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | BAHN MILL RD. | — | N | 0 | 0 |
| 534689K | HANOVER | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 591962T | GIBRALTAR | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | I -176 SOUTHBOUND | — | N | 0 | 0 |
| 591963A | READING | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | RDG BONE FERTILZR | — | N | 0 | 0 |
| 854612F | FELTON | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | — | — | N | 0 | 0 |
| 361465G | MAHANOY CITY | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 854625G | YOE | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | PENNA AVE | — | N | 0 | 0 |
| 872483R | YORK | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | PENN ST | — | N | 0 | 0 |
| 361509E | HAZLEBROOK | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 858306C | BETHLEHEM | PENNSYLVANIA | Phoenix Rail | EMERGeNCY AcCESS RD | — | N | 0 | 0 |
| 922927W | LACKAWAXEN | PENNSYLVANIA | DELAWARE LACKAWAXEN & STOURBRIDGE RR CO. | SHEIMERS | — | N | 0 | 0 |
| 854620X | DALLASTOWN | PENNSYLVANIA | YORK RAILWAY COMPANY | LOCUST ST | — | N | 0 | 0 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.