Browse Railroad Crossings
8,967 crossings in TENNESSEE.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 8,967 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348944F | HICKMAN | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 731269X | GREENEVILLE | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | W SUMMER ST | — | N | 0 | 0 |
| 298423A | NASHVILLE | TENNESSEE | Nashville & Western Railroad Corporation | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 348935G | CARTHAGE | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | TEMPERANCE HALL | — | N | 0 | 0 |
| 952956N | CHATTANOOGA | TENNESSEE | Tennessee Valley Railroad | yard access | — | N | 0 | 0 |
| 731228T | JONESBORO | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 348928W | CARTHAGE | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 938856A | CHATTANOOGA | TENNESSEE | Tennessee Valley Railroad | ALLIED METAL | — | N | 0 | 0 |
| 298459H | NASHVILLE | TENNESSEE | Nashville & Western Railroad Corporation | ALBION ST | — | N | 0 | 0 |
| 299549K | HORNSBY | TENNESSEE | Illinois Central Gulf Railroad Company | — | — | N | 0 | 0 |
| 350733J | ETHRIDGE | TENNESSEE | TENNESSEE SOUTHERN RAILROAD COMPANY, INC. | HIGH ST | — | N | 0 | 0 |
| 938852X | CHATTANOOGA | TENNESSEE | Tennessee Valley Railroad | SHOP ACCESS ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 350583D | COLUMBIA | TENNESSEE | TENNESSEE SOUTHERN RAILROAD COMPANY, INC. | CAMBELL BLVD SR50 | — | N | 0 | 0 |
| 938855T | CHATTANOOGA | TENNESSEE | Tennessee Valley Railroad | TUNNEL BLVD | — | N | 0 | 0 |
| 299576G | BEMIS | TENNESSEE | Illinois Central Gulf Railroad Company | PARKBURG ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 956492A | CHATTANOOGA | TENNESSEE | Tyner Terminal Railway Company | INDUSTRY CROSSING | — | N | 0 | 0 |
| 730358L | NEWPORT | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | BROADWAY | — | N | 0 | 0 |
| 348700W | NASHVILLE | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 349008X | BAXTER | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 348866B | LEBANON | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 348006F | CARTHAGE | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | BLAIR | — | N | 0 | 0 |
| 730802P | ARTHUR | TENNESSEE | Knoxville & Cumberland Gap Railroad LLC | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 730805K | ARTHUR | TENNESSEE | Knoxville & Cumberland Gap Railroad LLC | SR 63 | — | N | 0 | 0 |
| 298530P | MEDON | TENNESSEE | Illinois Central Gulf Railroad Company | — | — | N | 0 | 0 |
| 348992V | COOKEVILLE | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 348995R | BAXTER | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | VERGIE HARRIS RD | — | N | 0 | 0 |
| 348966F | BUFFALO VALLEY | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | HAPPY HOLLOW | — | N | 0 | 0 |
| 348912A | BRUSH CREEK | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | Allen Ln | — | N | 0 | 0 |
| 952958C | CHATTANOOGA | TENNESSEE | Tennessee Valley Railroad | grand junction entrance | — | N | 0 | 0 |
| 730808F | ARTHUR | TENNESSEE | Knoxville & Cumberland Gap Railroad LLC | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 730807Y | ARTHUR | TENNESSEE | Knoxville & Cumberland Gap Railroad LLC | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 348973R | BUFFALO VALLEY | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 347996U | CARTHAGE | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | — | — | N | 0 | 0 |
| 348991N | BAXTER | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | BOMA CEMETERY RD | — | N | 0 | 0 |
| 348746K | LEBANON | TENNESSEE | Nashville & Eastern Railroad Corp | W BADDOUR PKY | — | Y | 0 | 0 |
| 731527A | PHILADELPHIA | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | PVT FARM | — | N | 0 | 0 |
| 730578G | KNOXVILLE | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 736857X | CHATTANOOGA | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | ST ELMO AVE | — | N | 0 | 0 |
| 972361M | MEMPHIS | TENNESSEE | Union Pacific Railroad Company | All PRIVATE In Yard - Memphis | — | N | 0 | 0 |
| 731283T | GREENEVILLE | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 731279D | GREENEVILLE | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | HARTMAN LANE | — | N | 0 | 0 |
| 935071F | KNOXVILLE | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | PED XING | — | N | 0 | 0 |
| 438146G | MEMPHIS | TENNESSEE | Union Pacific Railroad Company | DESOTO AVENUE | — | N | 0 | 0 |
| 731054Y | OLIVER SPGS | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | SCANDLYN HOLLOW | — | N | 0 | 0 |
| 349274U | WARTRACE | TENNESSEE | Walking Horse Railroad, LLC | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 730194X | SURGOINSVILLE | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 349268R | WARTRACE | TENNESSEE | Walking Horse Railroad, LLC | HIGGINS | — | N | 0 | 0 |
| 841840F | ROBBINS | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | SHOEMAKER | — | N | 0 | 0 |
| 731481N | LENOIR CITY | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | US 321 | — | N | 0 | 0 |
| 942585D | GREENEVILLE | TENNESSEE | Norfolk Southern Railway Company | US 11E SB | — | N | 0 | 0 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.