Browse Railroad Crossings
9,475 crossings in VIRGINIA.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 9,475 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626026J | SUFFOLK | VIRGINIA | CSX Transportation | MADISON AVENUE | — | Y | 2 | 0 |
| 469639E | PEMBROKE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | INDUSTRY ROAD | — | N | 2 | 0 |
| 464276W | EMPORIA | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | REESE STREET | — | N | 2 | 0 |
| 464151W | SUFFOLK | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | COUNTY STREET | — | Y | 2 | 0 |
| 623612T | HOPEWELL | VIRGINIA | CSX Transportation | INDUSTRIAL STREET | — | N | 2 | 0 |
| 468426R | MARTINSVILLE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | BROAD STREET | — | Y | 2 | 0 |
| 469472V | SALEM | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | BEASON LANE | — | N | 2 | 0 |
| 469811X | ABINGDON | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | DEADMORE STREET | — | Y | 2 | 0 |
| 469596N | MCCOY | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE ACCESS | — | N | 2 | 0 |
| 468375H | ROCKY MOUNT | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | DIAMOND AVE | — | N | 2 | 0 |
| 714283Y | WEST POINT | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | DUPONT STREET | — | N | 2 | 0 |
| 715162E | BURKEVILLE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | FARM CROSSING | — | N | 2 | 0 |
| 339531M | BEN HUR | VIRGINIA | CSX Transportation | OCOONITA ROAD | — | Y | 2 | 0 |
| 243800H | HAYSI | VIRGINIA | CSX Transportation | TOMS BOTTOM | — | N | 2 | 0 |
| 714171A | MARTINSVILLE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | KOEHLER RD | — | N | 2 | 0 |
| 468387C | FERRUM | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | FRANKLIN STREET | — | N | 2 | 0 |
| 623687S | COLONIAL HEIGHTS | VIRGINIA | CSX Transportation | WOODS EDGE RD | — | Y | 2 | 0 |
| 224406E | RICHMOND | VIRGINIA | CSX Transportation | PRIVATE ROAD | — | N | 2 | 0 |
| 243856C | DANTE | VIRGINIA | CSX Transportation | SAW MILL HOLLOW | — | Y | 2 | 0 |
| 224372M | COLUMBIA | VIRGINIA | CSX Transportation | PRIVATE ROAD | — | N | 2 | 0 |
| 715133U | CLARKSVILLE | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | BURLINGTON DR | — | N | 2 | 0 |
| 464167T | SUFFOLK | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | LUMMIS ROAD | — | N | 2 | 0 |
| 469016V | WISE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | MINE ACCESS | — | N | 2 | 0 |
| 468772F | SALEM | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | INDIANA STREET | — | N | 2 | 0 |
| 714560F | NEW MARKET | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | QUICKSBURG ROAD | — | N | 2 | 0 |
| 467585U | WILSONS | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | RESIDENCE CROSSING | — | N | 2 | 0 |
| 469793C | EMORY | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | HILLMAN HIGHWAY | — | Y | 2 | 0 |
| 465436L | CHESAPEAKE | VIRGINIA | Chesapeake & Albemarle Railroad Company | MT PLEASANT RD | — | Y | 2 | 0 |
| 468462L | DALEVILLE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | CAMELIA DRIVE | — | N | 2 | 0 |
| 467414T | SUFFOLK | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | KINGS FORK ROAD | — | Y | 2 | 0 |
| 339565G | PENNINGTON GAP | VIRGINIA | CSX Transportation | PRIVATE ROAD | — | N | 2 | 0 |
| 468303E | CONCORD | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | RESIDENCE CROSSING | — | N | 2 | 0 |
| 470414W | LYNCHBURG | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | FAIRVIEW AVENUE | — | N | 2 | 0 |
| 224763G | STAUNTON | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | BOWLING ST | — | Y | 2 | 0 |
| 735343N | NORFOLK | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | AZALEA GARDEN RD | — | Y | 2 | 0 |
| 530521D | HALLWOOD | VIRGINIA | Delmarva Central Railroad Co. | MAIN ST | — | Y | 2 | 0 |
| 225172G | GORDONSVILLE | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | BLACK LEVEL RD | — | Y | 2 | 0 |
| 623580P | CHESTER | VIRGINIA | CSX Transportation | COXENDALE ROAD | — | Y | 2 | 0 |
| 139426J | WINCHESTER | VIRGINIA | CSX Transportation | BAKER STREET | — | N | 2 | 0 |
| 225009K | DOSWELL | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | MT HOPE CHURCH RD | — | Y | 2 | 0 |
| 464190M | FRANKLIN | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | LEES MILL RD | — | N | 2 | 0 |
| 224223L | DILLWYN | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | PRIVATE | — | N | 2 | 0 |
| 465213V | NORFOLK | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | PRITCHARD ST | — | N | 2 | 0 |
| 224733P | WAYNESBORO | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | POPLAR AV | — | Y | 2 | 0 |
| 467707W | CHESAPEAKE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | DEEP CREEK BOULEVARD | — | Y | 2 | 0 |
| 467584M | WILSONS | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | BALTIMORE ROAD | — | Y | 2 | 0 |
| 715018M | EAST STONE GAP | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | Sherman crouse drive | — | N | 2 | 0 |
| 623822H | FRANKLIN | VIRGINIA | CSX Transportation | PRIVATE ROAD | — | N | 2 | 0 |
| 224873S | HAMPTON | VIRGINIA | CSX Transportation | PRIVATE ROAD | — | N | 2 | 0 |
| 469050C | JEWELL RIDGE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | TILLER ROAD | — | N | 2 | 0 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.