Browse Railroad Crossings
9,479 crossings in VIRGINIA.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 9,479 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467703U | CHESAPEAKE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | ROSEMONT AVENUE | - | N | 2 | 0 |
| 714296A | ALEXANDRIA | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | NORTH ROYAL ST 1 | - | N | 2 | 0 |
| 224857H | HAMPTON | VIRGINIA | CSX Transportation | ARMISTEAD AVE | - | Y | 2 | 0 |
| 714233V | LAKESIDE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | RICHMOND ROAD | - | Y | 2 | 0 |
| 224214M | DILLWYN | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | PRIVATE | - | N | 2 | 0 |
| 464167T | SUFFOLK | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | LUMMIS ROAD | - | N | 2 | 0 |
| 467414T | SUFFOLK | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | KINGS FORK ROAD | - | Y | 2 | 0 |
| 714465K | STRASBURG | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | KING STREET | - | N | 2 | 0 |
| 713866G | LYNCHBURG | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | WINCHESTER STREET | - | N | 2 | 0 |
| 464154S | SUFFOLK | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | CAROLINA ROAD | - | Y | 2 | 0 |
| 464151W | SUFFOLK | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | COUNTY STREET | - | Y | 2 | 0 |
| 224477B | COVINGTON | VIRGINIA | CSX Transportation | RIVERSIDE ST | - | Y | 2 | 0 |
| 714682K | CULPEPER | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | CHANDLER ST | - | Y | 2 | 0 |
| 868163J | WINCHESTER | VIRGINIA | Winchester & Western Railroad Company | MERRIMANS LN | - | N | 2 | 0 |
| 469596N | MCCOY | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE ACCESS | - | N | 2 | 0 |
| 467585U | WILSONS | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | RESIDENCE CROSSING | - | N | 2 | 0 |
| 467488K | PETERSBURG | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | BUSINESS ACCESS | - | N | 2 | 0 |
| 715162E | BURKEVILLE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | FARM CROSSING | - | N | 2 | 0 |
| 530521D | HALLWOOD | VIRGINIA | Delmarva Central Railroad Co. | MAIN ST | - | Y | 2 | 0 |
| 530520W | HALLWOOD | VIRGINIA | Delmarva Central Railroad Co. | SAXIS RD | - | Y | 2 | 0 |
| 469639E | PEMBROKE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | INDUSTRY ROAD | - | N | 2 | 0 |
| 713961C | DANVILLE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | KIRK DR | - | Y | 2 | 0 |
| 469801S | EMORY | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | LINDELL ROAD | - | Y | 2 | 0 |
| 224746R | STAUNTON | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | JERICHO RD | - | Y | 2 | 0 |
| 465207S | NORFOLK | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | WYOMING AVE | - | Y | 2 | 0 |
| 623612T | HOPEWELL | VIRGINIA | CSX Transportation | INDUSTRIAL STREET | - | N | 2 | 0 |
| 468842T | TAZEWELL | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | BLACKSBURG STREET | - | N | 2 | 0 |
| 469060H | AMONATE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | STATION HILL ROAD | - | Y | 2 | 0 |
| 468375H | ROCKY MOUNT | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | DIAMOND AVE | - | N | 2 | 0 |
| 735343N | NORFOLK | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | AZALEA GARDEN RD | - | Y | 2 | 0 |
| 225172G | GORDONSVILLE | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | BLACK LEVEL RD | - | Y | 2 | 0 |
| 224223L | DILLWYN | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | PRIVATE | - | N | 2 | 0 |
| 468303E | CONCORD | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | RESIDENCE CROSSING | - | N | 2 | 0 |
| 225004B | DOSWELL | VIRGINIA | Buckingham Branch Railroad Company | PRIVATE RD | - | N | 2 | 0 |
| 469153C | POCAHONTAS | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | HUNTER LANE | - | Y | 2 | 0 |
| 467707W | CHESAPEAKE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | DEEP CREEK BOULEVARD | - | Y | 2 | 0 |
| 623687S | COLONIAL HEIGHTS | VIRGINIA | CSX Transportation | WOODS EDGE RD | - | Y | 2 | 0 |
| 714171A | MARTINSVILLE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | KOEHLER RD | - | N | 2 | 0 |
| 855986P | CHESAPEAKE | VIRGINIA | Norfolk & Portsmouth Belt Line Railroad Company | MILITARY HWY | - | N | 2 | 0 |
| 243856C | DANTE | VIRGINIA | CSX Transportation | SAW MILL HOLLOW | - | Y | 2 | 0 |
| 623643S | EMPORIA | VIRGINIA | CSX Transportation | PRIVATE ROAD | - | N | 2 | 0 |
| 469016V | WISE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | MINE ACCESS | - | N | 2 | 0 |
| 860462N | ASHLAND | VIRGINIA | CSX Transportation | COLLEGE AV/HENRY | - | Y | 2 | 0 |
| 468135B | STUARTS DRAFT | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | DRAFT AVENUE | - | Y | 2 | 0 |
| 714716C | ORANGE | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | CHURCH STREET | - | Y | 2 | 0 |
| 468109L | WAYNESBORO | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | SEVENTH STREET | - | Y | 2 | 0 |
| 224569N | GLASGOW | VIRGINIA | CSX Transportation | ROCKBRIDGE RD | - | Y | 2 | 0 |
| 470329G | NARUNA | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | LONG ISLAND ROAD | - | Y | 2 | 0 |
| 467584M | WILSONS | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | BALTIMORE ROAD | - | Y | 2 | 0 |
| 469017C | NORTON | VIRGINIA | Norfolk Southern Railway Company | TWELFTH STREET | - | Y | 2 | 0 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.