Browse Railroad Crossings
17,403 crossings in PENNSYLVANIA.
FRA Railroad Crossing Inventory
Browse 17,403 railroad crossings from the FRA National Crossing Inventory. Each record includes the crossing ID, railroad operator, warning devices, gate status, and accident history. Use the filters below to narrow results.
| Crossing ID | City | State | Railroad | Street | Warning Device | Gates | Accidents | Fatalities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264158S | DANVILLE | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | JACOBS ALLEY | — | N | 0 | 0 |
| 950936V | SUNBURY | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | PVT IND XING | — | N | 0 | 0 |
| 978769F | YOUNGWOOD | PENNSYLVANIA | Southwest Pennsylvania Railroad Company | YOUNGWOOD YARD | — | N | 0 | 0 |
| 591997U | PORT CARBON | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | NewBold Street | — | N | 0 | 0 |
| 265980U | BLOOMSBURG | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | IRON STREET | — | N | 0 | 0 |
| 264144J | CATAWISSA | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | BEAR CAMP | — | N | 0 | 0 |
| 978485B | SCRANTON | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | COLTS Private Crossing | — | N | 0 | 0 |
| 591957W | CUMBOLA | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | RIDGE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 517701V | CARLISLE | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | CARLISLE SPRINGS ROAD | — | Y | 0 | 0 |
| 265994C | BLOOMSBURG | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | EDGAR AVENUE | — | N | 0 | 0 |
| 934509P | BERWICK | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | BERWICK YARD | — | N | 0 | 0 |
| 528435G | ELGIN | PENNSYLVANIA | Buffalo & Pittsburgh Railroad, Incorporated | South Main Street | — | N | 0 | 0 |
| 851933C | BATH | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 908918N | CATAWISSA | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | FARM | — | N | 0 | 0 |
| 978879R | NESQUEHONING | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | PQ Crossing | — | N | 0 | 0 |
| 923237Y | KREAMER | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | bingamen lumber | — | N | 0 | 0 |
| 908922D | BERWICK | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | COMMERCE DRIVE | — | N | 0 | 0 |
| 978861F | TOWANDA | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | Pedestrian | — | N | 0 | 0 |
| 262848L | OIL CITY | PENNSYLVANIA | Western New York & Pennsylvania Railroad LLC | ELM ST | — | N | 0 | 0 |
| 263797G | MILLRIFT | PENNSYLVANIA | Central New York Railroad Corporation | MILL RIFT RD | — | Y | 0 | 0 |
| 530938A | READING | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | Tuckerton Road | — | Y | 0 | 0 |
| 266013M | BERWICK | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | SOUTH EATON STREET | — | N | 0 | 0 |
| 264147E | DANVILLE | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | FARM | — | N | 0 | 0 |
| 051889H | SPRINGBORO | PENNSYLVANIA | Bessemer & Lake Erie Railroad Company | TOWER RD | — | N | 0 | 0 |
| 367236H | WAYNESBURG | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | TOMS RUN ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 361525N | HAZLETON | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 978873A | GIRARDVILLE | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | Private - Girard Estate | — | N | 0 | 0 |
| 145829L | ELLWOOD CITY | PENNSYLVANIA | Buffalo & Pittsburgh Railroad, Incorporated | SPRING AVE | — | N | 0 | 0 |
| 978859E | HAMBURG | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | Farm Crossing | — | N | 0 | 0 |
| 526893N | NORTH BEND | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | Reese Road | — | N | 0 | 0 |
| 908913E | NORTHUMBERLAND | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | FARM | — | N | 0 | 0 |
| 510531E | BRADDOCK | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | OCONNELL BOULEVARD | — | N | 0 | 0 |
| 978858X | SHOEMAKERSVILLE | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | Farm Crossing | — | N | 0 | 0 |
| 953109X | MECHANICSBURG | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | INDUSTRY CROSSINGS | — | N | 0 | 0 |
| 517522E | SELINSGROVE | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | UNIVERSITY AVENUE | — | N | 0 | 0 |
| 148704W | CURWENSVILLE | PENNSYLVANIA | R. J. Corman Railroad Company/Pennsylvania Lines, Inc. | Washington Avenue | — | N | 0 | 0 |
| 591339W | PORT CLINTON | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | MILLERS CROSSING Road | — | N | 0 | 0 |
| 863314E | BROOKVILLE | PENNSYLVANIA | Buffalo & Pittsburgh Railroad, Incorporated | — | — | N | 0 | 0 |
| 979337K | TAMAQUA | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | Tamaqua Station Pedestrian | — | N | 0 | 0 |
| 953101T | CAMP HILL | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | PVT RR ACCESS | — | N | 0 | 0 |
| 951530P | STOCKERTOWN | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | PRIVATE | — | N | 0 | 0 |
| 591835S | LOCUST GAP | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | MAIN ST | — | N | 0 | 0 |
| 925611W | JEFFERSON | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | MADISON AVENUE | — | N | 0 | 0 |
| 148421Y | LEWIS RUN | PENNSYLVANIA | Buffalo & Pittsburgh Railroad, Incorporated | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 591546R | TAMAQUA | PENNSYLVANIA | READING BLUE MOUNTAIN & NORTHERN RAILROAD COMMISSION | ROSE STREET | — | Y | 0 | 0 |
| 863319N | BROOKVILLE | PENNSYLVANIA | Buffalo & Pittsburgh Railroad, Incorporated | — | — | N | 0 | 0 |
| 903822G | DONORA | PENNSYLVANIA | Norfolk Southern Railway Company | INDUSTRY ACCESS | — | N | 0 | 0 |
| 148917G | DAYTON | PENNSYLVANIA | Buffalo & Pittsburgh Railroad, Incorporated | PRIVATE ROAD | — | N | 0 | 0 |
| 265974R | BLOOMSBURG | PENNSYLVANIA | North Shore Railroad | JACKSON ST | — | N | 0 | 0 |
| 148644P | BROCKWAY | PENNSYLVANIA | Buffalo & Pittsburgh Railroad, Incorporated | CLAY PLANT ROAD | — | N | 0 | 0 |
Frequently Asked Questions
Each railroad crossing in the United States has a unique identification number assigned by the Federal Railroad Administration (FRA). This DOT crossing number is used to track the crossing in the National Crossing Inventory and link it to accident records.
The Gates column indicates whether the crossing is equipped with automatic gates that lower when a train approaches. Crossings with gates (Y) provide the highest level of active warning protection. Crossings without gates (N) may still have flashing lights, bells, or passive signs.
Accident counts reflect the total number of highway-rail incidents reported to the FRA at each crossing. Fatality counts include all deaths resulting from those incidents. These numbers are cumulative across all years in the database.