Railroad Crossing Accidents

251,147 accident records.

Railroad Crossing Accident Database

Browse 251,147 railroad crossing accident records reported to the FRA. Each record includes the crossing location, vehicle type, train and vehicle speeds, casualties, and incident narrative. Use the filters below to narrow results.

YearStateCityCrossing IDKilledInjuredVehicle TypeTrain Speed
2022 TX HOCKLEY 743162E 0 2 Motorcycle 36 mph
2022 NC N/A 716238L 0 0 Auto 39 mph
2022 IL N/A 479451E 0 0 Bus 45 mph
2022 FL OAKLAND PARK 272542J 0 1 Auto 78 mph
2022 LA LAFAYETTE 767788C 0 0 Auto -
2022 CA DELANO 757270S 0 0 Auto 68 mph
2022 LA - 302895G 0 0 Auto 6 mph
2022 TN NASHVILLE 350254E 0 0 Motorcycle 4 mph
2022 UT SALT LAKE CITY 254625A 0 0 Auto 3 mph
2022 VA NORFOLK 465213V 0 0 Auto 9 mph
2022 AL IRONDALE 726774G 0 0 Motorcycle 10 mph
2022 AL EUTAW 726056C 0 0 Auto 50 mph
2022 NE FREMONT 191711U 0 0 Other 5 mph
2022 GA ATLANTA 904532C 0 1 Motorcycle 8 mph
2022 LA MYRTLE GROVE 935707N 0 0 Auto 9 mph
2022 NY NEW YORK -QUEENS 338389H 0 0 Auto 5 mph
2022 AR - 426287G 0 0 Auto 25 mph
2022 CA OAKLAND 749716B 0 0 Auto 68 mph
2022 CA SANGER 757181A 0 0 Bus 22 mph
2022 LA EDGARD 448568C 0 1 Auto 40 mph
2022 OK SAPULPA 671787B 0 0 Auto 38 mph
2022 TN MEMPHIS 663399G 0 1 Auto 25 mph
2022 TX - 427530X 0 0 Pick-up truck 20 mph
2022 TX HOUSTON 762901B 2 3 Auto 67 mph
2022 OH N/A 503016M 0 0 Auto 27 mph
2022 WA ROCHESTER 092563E 0 0 Van 20 mph
2022 MN - 312230N 1 0 Pick-up truck 58 mph
2022 CA LOS ANGELES 747445R 0 0 Auto 10 mph
2022 CA BURLINGAME 754879V 0 0 Auto 60 mph
2022 FL MELBOURNE 272138B 0 0 Pick-up truck 35 mph
2022 OH ALLIANCE 503013S 0 0 Motorcycle 35 mph
2022 LA GRETNA 928817G 0 0 Van 4 mph
2022 AL DOTHAN 002972B 0 0 Pick-up truck 2 mph
2022 AL CULLMAN 352171X 0 1 Other 6 mph
2022 CA ONTARIO 810908G 0 0 Auto 40 mph
2022 CA BERKELEY 751198H 0 0 Auto 35 mph
2022 IN GOSHEN 510021B 0 0 Auto 30 mph
2022 IN MICHIGAN CITY 232087J 0 1 Auto 3 mph
2022 IL ROCHELLE 176244W 0 0 Auto 6 mph
2022 MT COLUMBUS 059909U 0 1 Auto 45 mph
2022 MO CENTERTOWN 442249N 0 1 Auto 47 mph
2022 MO NORWOOD 667693T 0 0 Auto 26 mph
2022 CO - 253136L 0 1 Auto 43 mph
2022 AL ALABASTER 352275E 0 1 Motorcycle 9 mph
2022 CA RICHMOND 015342U 0 0 Motorcycle 7 mph
2022 OH CORNING 513423T 0 0 Van 10 mph
2022 TX MIDLAND 796312G 0 0 Pick-up truck 40 mph
2022 LA - 447739X 0 1 Auto 25 mph
2022 AL TALLADEGA 639387B 0 0 Auto 40 mph
2022 GA N/A 718352T 0 0 Other 37 mph

Frequently Asked Questions

The FRA tracks all highway-rail grade crossing incidents where a train or other on-track equipment strikes or is struck by a highway user (vehicle, pedestrian, or other). Each record includes the date, location, crossing ID, vehicle type involved, train and vehicle speeds, casualties, and a narrative description of the incident.

Click on any Crossing ID in the table to view that crossing's detail page, which includes the full accident history. You can also use the search field to filter by crossing ID directly.