Railroad Crossing Accidents

250,828 accident records.

Railroad Crossing Accident Database

Browse 250,828 railroad crossing accident records reported to the FRA. Each record includes the crossing location, vehicle type, train and vehicle speeds, casualties, and incident narrative. Use the filters below to narrow results.

YearStateCityCrossing IDKilledInjuredVehicle TypeTrain Speed
2023 TN KNOXVILLE 347556D 0 5 Van 6 mph
2023 MS COLLINS 305368X 0 0 Auto 40 mph
2023 CA GLENDALE 746795E 0 1 Auto 62 mph
2023 IN MISHAWAKA 522533C 1 0 School bus 15 mph
2023 IN SOUTHPORT 535597B 0 1 School bus 44 mph
2023 MA CHELSEA 053847D 0 1 School bus 29 mph
2023 MN — 695689D 0 0 Other 35 mph
2023 MN LAPORTE 097806W 0 0 Pick-up truck 40 mph
2023 NY CLIFTON PARK 249459A 0 0 Other 58 mph
2023 GA ATLANTA 718062K 0 0 Auto 12 mph
2023 GA N/A 620052D 0 0 Other 48 mph
2023 GA SAVANNAH 961641J 0 1 Pick-up truck 47 mph
2023 GA LA GRANGE 638718H 0 1 Motorcycle 19 mph
2023 SC EASLEY 717147J 0 0 Auto 46 mph
2023 TX — 596201M 0 0 Motorcycle 66 mph
2023 NJ ASBURY PARK 856931F 1 0 School bus 40 mph
2023 IL BLUE ISLAND 608846J 0 0 Auto 60 mph
2023 GA PLAINVILLE 719749G 0 0 Auto 40 mph
2023 CA SOUTH GATE 748093R 0 0 Motorcycle 3 mph
2023 MI MONTROSE 283848U 0 1 Other 25 mph
2023 MS PASCAGOULA 340138N 0 0 Pick-up truck 31 mph
2023 CA LE GRAND 028639M 0 0 Auto 71 mph
2023 CA RIVERSIDE 026509J 0 0 Auto 45 mph
2023 AR MARION 665980Y 0 0 Motorcycle 23 mph
2023 NY N/A 505832P 0 1 Auto 25 mph
2023 TN MEMPHIS 663422Y 0 0 Auto 4 mph
2023 KY OWENSBORO 344244K 0 0 Pick-up truck 18 mph
2023 FL LAKE WORTH 272468G 0 1 Auto 79 mph
2023 CA RANCHO CORDOVA 753532H 0 1 Pick-up truck 20 mph
2023 OR MADRAS 066727A 0 0 Auto 30 mph
2023 AZ TOPOCK 919008X 0 0 Bus 45 mph
2023 IN N/A 478186N 0 0 Motorcycle 15 mph
2023 WA MARYSVILLE 084674B 0 0 Pick-up truck 55 mph
2023 OH CLEVELAND 981336D 1 0 — 9 mph
2023 OR — 759636K 0 0 Auto 5 mph
2023 PA HAZLETON 361442A 0 1 Auto 10 mph
2023 LA MONROE 425242W 0 0 Auto 10 mph
2023 NJ ASBURY PARK 856942T 0 1 Auto 45 mph
2023 GA KINGSTON 340467M 0 0 Pick-up truck 41 mph
2023 IN SEYMOUR 535459M 0 1 Auto 36 mph
2023 IL N/A 479171C 0 0 Auto 39 mph
2023 CA — 865302S 0 0 Auto 5 mph
2023 OK RAVIA 676300G 0 0 Motorcycle 45 mph
2023 OK NORMAN 012197M 0 0 Auto 30 mph
2023 CA DURHAM 753388T 0 0 Auto 40 mph
2023 TX SWEETWATER 021329U 0 1 Auto 40 mph
2023 ID — 819022S 1 0 Other 34 mph
2023 FL MIAMI 272708L 1 0 School bus 30 mph
2023 LA SHREVEPORT 794340D 0 0 Bus 34 mph
2023 IA WATERLOO 307168V 0 0 Auto 6 mph

Frequently Asked Questions

The FRA tracks all highway-rail grade crossing incidents where a train or other on-track equipment strikes or is struck by a highway user (vehicle, pedestrian, or other). Each record includes the date, location, crossing ID, vehicle type involved, train and vehicle speeds, casualties, and a narrative description of the incident.

Click on any Crossing ID in the table to view that crossing's detail page, which includes the full accident history. You can also use the search field to filter by crossing ID directly.