Railroad Crossing Accidents
251,147 accident records.
Railroad Crossing Accident Database
Browse 251,147 railroad crossing accident records reported to the FRA. Each record includes the crossing location, vehicle type, train and vehicle speeds, casualties, and incident narrative. Use the filters below to narrow results.
| Year | State | City | Crossing ID | Killed | Injured | Vehicle Type | Train Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SC | - | 716718X | 0 | 0 | Truck-trailer | 35 mph |
| 2024 | MI | CLIO | 232417M | 0 | 1 | Auto | 23 mph |
| 2024 | IN | - | 724913T | 0 | 0 | Auto | 40 mph |
| 2024 | IN | - | 474565A | 0 | 1 | Auto | 28 mph |
| 2024 | LA | NEW ORLEANS | 464678D | 0 | 0 | Auto | 5 mph |
| 2024 | IL | N/A | 474987T | 0 | 1 | Auto | 37 mph |
| 2024 | AL | BIRMINGHAM | 725383J | 0 | 0 | Other motor vehicle | 20 mph |
| 2024 | AL | VINCENT | 639403H | 0 | 0 | Auto | 45 mph |
| 2024 | IN | WEST TERRE HAUTE | 540233L | 0 | 0 | Pick-up truck | 32 mph |
| 2024 | TX | BEAUMONT | 023702K | 0 | 0 | Auto | 1 mph |
| 2024 | GA | - | 723691H | 0 | 0 | Truck-trailer | 42 mph |
| 2024 | TX | MISSOURI CITY | 743689L | 0 | 0 | Van | 15 mph |
| 2024 | TX | SAN ANTONIO | 432492B | 0 | 0 | Auto | 25 mph |
| 2024 | TX | ROANOKE | 795341N | 0 | 0 | Truck-trailer | 35 mph |
| 2024 | SC | - | 716361K | 0 | 0 | Auto | 10 mph |
| 2024 | WI | SUN PRAIRIE | 392204S | 0 | 0 | Other motor vehicle | 22 mph |
| 2024 | CA | CONEJO | 028449J | 0 | 0 | Pick-up truck | 60 mph |
| 2024 | NM | ALBUQUERQUE | 013785Y | 1 | 1 | Pick-up truck | 65 mph |
| 2024 | TN | MURFREESBORO | 349326J | 0 | 0 | Auto | 41 mph |
| 2024 | FL | POMPANO BEACH | 272518H | 0 | 0 | Auto | 42 mph |
| 2024 | IL | DOLTON | 840417P | 0 | 0 | Truck-trailer | 4 mph |
| 2024 | OK | OKLAHOMA CITY | 669056V | 0 | 0 | Auto | 10 mph |
| 2024 | FL | DELRAY BEACH | 272492H | 1 | 0 | Pedestrian | 78 mph |
| 2024 | NC | - | 716184H | 0 | 0 | Truck-trailer | 46 mph |
| 2024 | NV | - | 833425P | 0 | 0 | Auto | 45 mph |
| 2024 | CO | ROLLINSVILLE | 253311A | 0 | 0 | Pick-up truck | 32 mph |
| 2024 | OR | JUNCTION CITY | 753593Y | 1 | 0 | Auto | 60 mph |
| 2024 | IL | BURR RIDGE | 004345J | 0 | 0 | Truck | 50 mph |
| 2024 | TX | BUDA | 447645W | 0 | 0 | Auto | 38 mph |
| 2024 | TX | DALLAS | 765864L | 0 | 0 | Auto | 24 mph |
| 2024 | GA | - | 719820N | 0 | 0 | Pick-up truck | 27 mph |
| 2024 | SD | SAINT ONGE | 199741N | 0 | 0 | Auto | 25 mph |
| 2024 | MS | - | 725622G | 0 | 0 | Auto | 35 mph |
| 2024 | NC | ELM CITY | 629836L | 0 | 0 | Auto | 40 mph |
| 2024 | TX | SAN ANTONIO | 414054B | 0 | 0 | Auto | 20 mph |
| 2024 | LA | MONROE | 302505S | 0 | 0 | Auto | 26 mph |
| 2024 | AL | BESSEMER | 725393P | 0 | 1 | Auto | 18 mph |
| 2024 | CA | ATHERTON | 754986K | 1 | 0 | Pedestrian | 63 mph |
| 2024 | NC | - | 722126B | 0 | 0 | Auto | 21 mph |
| 2024 | IA | ONAWA | 191251U | 0 | 1 | Other motor vehicle | 24 mph |
| 2024 | ID | IONA | 812116U | 0 | 0 | Pick-up truck | 20 mph |
| 2024 | TX | STAFFORD | 924007B | 0 | 1 | Auto | 51 mph |
| 2024 | FL | SANFORD | 621330V | 0 | 0 | Other motor vehicle | 12 mph |
| 2024 | NE | EXETER | 073469P | 0 | 1 | Truck-trailer | 58 mph |
| 2024 | GA | AUGUSTA | 633748H | 1 | 0 | Other | 15 mph |
| 2024 | CA | VISTA | 925051S | 1 | 0 | Pedestrian | 49 mph |
| 2024 | OH | CLEVELAND | 923043T | 0 | 0 | Auto | 8 mph |
| 2024 | KY | N/A | 725125E | 0 | 0 | Other motor vehicle | 10 mph |
| 2024 | LA | HAMMOND | 300193E | 0 | 0 | Pick-up truck | 25 mph |
| 2024 | IN | SYRACUSE | 155388T | 1 | 0 | Other motor vehicle | 57 mph |
Frequently Asked Questions
The FRA tracks all highway-rail grade crossing incidents where a train or other on-track equipment strikes or is struck by a highway user (vehicle, pedestrian, or other). Each record includes the date, location, crossing ID, vehicle type involved, train and vehicle speeds, casualties, and a narrative description of the incident.
Click on any Crossing ID in the table to view that crossing's detail page, which includes the full accident history. You can also use the search field to filter by crossing ID directly.