Crossing 027488W
FRESNO, CALIFORNIA — BNSF Railway Company
Location
| City | FRESNO |
| State | CALIFORNIA |
| County | FRESNO |
| Street | WEST FIGARDEN DR |
| Coordinates | 36.82651, -119.86951 |
Railroad
| Railroad | BNSF Railway Company |
| Max Train Speed | 79 mph |
Warning Devices
| Warning Device | — |
| Gates | No |
Safety Record
| Total Accidents | 3 |
| Total Fatalities | 2 |
| Total Injuries | 1 |
Location Map
Accident History
All recorded accidents at crossing 027488W in FRESNO, CALIFORNIA.
| Year | Killed | Injured | Vehicle Type | Train Speed | Time | Narrative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | School bus | 55 mph | 7:54 AM | HLVJFRS110 ON SINGLE MAIN TRACK FATALLY STRUCK A PERSON THAT PRECEDED THE GATES AT A HGX. NO DERAILM ENT. NO HAZMAT R... |
| 2015 | 1 | 0 | Pick-up truck | 52 mph | 10:01 PM | — |
| 2012 | 0 | 1 | Auto | 26 mph | 8:55 PM | — |
About This Railroad Crossing
Railroad crossing data is maintained by the Federal Railroad Administration (FRA). Crossings are rated by traffic volume, accident history, and safety equipment. Always stop at crossings with active warning signals.