Crossing 281427B
GREEN BAY, WISCONSIN — WISCONSIN CENTRAL LTD.
Location
| City | GREEN BAY |
| State | WISCONSIN |
| Street | 12TH AVE |
| Coordinates | 44.51570, -88.03460 |
Railroad
| Railroad | WISCONSIN CENTRAL LTD. |
| Number of Tracks | — |
| Trains per Day | — |
| Max Train Speed | 49 mph |
Warning Devices
| Warning Device | — |
| Gates | No |
Highway
| Highway Speed | — |
| Paved | No |
Safety Record
| Total Accidents | 11 |
| Total Fatalities | 1 |
| Total Injuries | 3 |
Location Map
Accident History
All recorded accidents at crossing 281427B in GREEN BAY, WISCONSIN.
| Year | Killed | Injured | Vehicle Type | Train Speed | Time | Narrative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 | 0 | Motorcycle | 8 mph | 8:00 AM | DRIVER OF CITY VEHICLE WAS PULLING BRUSH CHIPPER BEHIND TRUCK AND DID NOT YIELD TO ONCOMING TRAIN. T RAILER WITH CHIP... |
| 1990 | 0 | 0 | Farm vehicle | 4 mph | 11:05 PM | — |
| 1987 | 0 | 0 | Auto | 4 mph | 4:20 PM | — |
| 1987 | 0 | 0 | Auto | 3 mph | 5:30 PM | — |
| 1982 | 0 | 0 | Auto | 4 mph | 10:55 PM | — |
| 1982 | 0 | 1 | Auto | 5 mph | 11:55 PM | — |
| 1981 | 0 | 0 | Auto | 3 mph | 6:26 PM | — |
| 1978 | 1 | 0 | Truck-trailer | — | 1:10 AM | — |
| 1976 | 0 | 0 | Auto | 4 mph | 11:55 PM | — |
| 1975 | 0 | 0 | Auto | 4 mph | 8:05 AM | — |
| 1975 | 0 | 2 | Auto | 3 mph | 1:20 AM | — |
About This Railroad Crossing
Railroad crossing data is maintained by the Federal Railroad Administration (FRA). Crossings are rated by traffic volume, accident history, and safety equipment. Always stop at crossings with active warning signals.