Browse Dams
6,092 dams in the National Inventory of Dams.
National Inventory of Dams
Browse 6,092 dams from the NID database. Each record includes dam name, location, physical dimensions, hazard potential classification, condition assessment, purpose, owner information, and emergency action plan status. Use the filters below to search by state, hazard level, condition, or keyword.
| Name | State | County | Height (ft) | Hazard | Condition | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms05199 Lake Dam | Mississippi | Yalobusha | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms06002 Lake Dam | Mississippi | Madison | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms04956 Lake Dam | Mississippi | Lowndes | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms04921 Lake Dam | Mississippi | Oktibbeha | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Mcclendon Pond Dam | Mississippi | Hinds | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Everett Pond Dam | Mississippi | Jones | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms05569 Lake Dam | Mississippi | Marshall | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms05435 Lake Dam | Mississippi | Hinds | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms05051 Lake Dam | Mississippi | Clarke | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Rone Lake Dam | Mississippi | Attala | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms05451 Lake Dam | Mississippi | Hinds | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms04239 Lake Dam | Mississippi | Perry | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms04689 Lake Dam | Mississippi | Chickasaw | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms04092 Lake Dam | Mississippi | Harrison | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms05753 Lake Dam | Mississippi | Lauderdale | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms05895 Lake Dam | Mississippi | Lauderdale | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms04880 Lake Dam | Mississippi | Lowndes | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms06113 Lake Dam | Mississippi | Pontotoc | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Nunnery Lake Dam | Mississippi | Pike | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ott Lake Dam | Mississippi | Pike | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Reeves Lake Dam | Mississippi | Pike | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Lee Lake Dam | Mississippi | Pike | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms06819 Lake Dam | Mississippi | DeSoto | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms04779 Lake Dam | Mississippi | Monroe | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms04996 Lake Dam | Mississippi | Oktibbeha | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Jack Kelso Lake Dam | Mississippi | Itawamba | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms04442 Lake Dam | Mississippi | Neshoba | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Ms05646 Lake Dam | Mississippi | Rankin | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Ms05203 Lake Dam | Mississippi | Yalobusha | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Ms04642 Lake Dam | Mississippi | Winston | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Tom Watts Lake Dam | Mississippi | Marion | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Coleman Lake Ms01152 Dam | Mississippi | Oktibbeha | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Morgan Pond Dam | Mississippi | Jones | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Pickett Pond Dam | Mississippi | Hinds | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Ms05450 Lake Dam | Mississippi | Hinds | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Hallbrook Lake Dam | Mississippi | Attala | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Ms05832 Lake Dam | Mississippi | Madison | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Ms04544 Lake Dam | Mississippi | Neshoba | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Ms05369 Lake Dam | Mississippi | Forrest | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Mccormick Lake Dam | Mississippi | Jasper | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Anderson Lake Dam | Mississippi | Smith | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| Lawrence Armstrong Lake Dam | Mississippi | Perry | 14 | Low | - | - | Recreation |
| R Oneal Lake Dam | Mississippi | George | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Yelverton Pond Dam | Mississippi | Hinds | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
| W A Gideon Lake Dam | Mississippi | Monroe | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Gene Verell Lake Dam | Mississippi | Chickasaw | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Marshall Smith Lake Dam | Mississippi | George | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Hardy Lake Ms01862 Dam | Mississippi | Webster | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Ms04022 Lake Dam | Mississippi | Pearl River | 14 | Low | - | - | Recreation |
| Moss Lake Dam | Mississippi | Jasper | 14 | Undetermined | - | - | Recreation |
Frequently Asked Questions
Hazard potential is based on the consequences of dam failure, not the condition of the dam. High hazard means loss of human life is probable. Significant means economic and environmental losses are expected but no probable loss of life. Low means minimal losses are expected. The classification considers downstream population, infrastructure, and environmental resources.
Condition ratings reflect the physical state of the dam based on periodic inspections. Satisfactory means no deficiencies found. Fair means minor issues exist but no immediate action needed. Poor means safety deficiencies require remedial action. Unsatisfactory means the dam is unsafe and immediate corrective action is required.
Yes. Use the search field above to find dams by name. You can also combine the search with state, hazard, and condition filters to narrow your results. Each dam record links to a detail page with complete information.