Browse Dams
5,010 dams in the National Inventory of Dams.
National Inventory of Dams
Browse 5,010 dams from the NID database. Each record includes dam name, location, physical dimensions, hazard potential classification, condition assessment, purpose, owner information, and emergency action plan status. Use the filters below to search by state, hazard level, condition, or keyword.
| Name | State | County | Height (ft) | Hazard | Condition | Year | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS-Soldier Creek Site-011 | Oklahoma | Custer | 36 | Low | Not Rated | 1970 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Sandy Creek Site-33 | Oklahoma | Pontotoc | 36 | Low | Not Rated | 1964 | Flood Risk Reduction |
| Kelly Tom | Oklahoma | Wagoner | 36 | Low | Not Rated | 1984 | Other |
| SCS-Wildhorse Creek Site-110 | Oklahoma | Garvin | 36 | Low | Not Rated | 1978 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Upper Red Rock Creek Site-22 | Oklahoma | Garfield | 36 | Low | Not Rated | 1973 | Flood Risk Reduction |
| Oknoname 015003 | Oklahoma | Caddo | 36 | Low | Not Rated | 1950 | Other |
| SCS-Finn Creek Site-036 | Oklahoma | McClain | 36 | High | Fair | 1967 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Rainy Mountain Creek Site-23 | Oklahoma | Kiowa | 36 | Low | Not Rated | 1966 | Flood Risk Reduction |
| Burl Taylor Gss #1 | Oklahoma | Custer | 36 | Low | Not Rated | 1986 | Other |
| SCS-Cowden Laterals Site-012 | Oklahoma | Caddo | 36 | Low | Not Rated | 1970 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Sugar Creek Site-103 | Oklahoma | Caddo | 36 | Low | Not Rated | 1967 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Big Wewoka Creek Site-41 | Oklahoma | Hughes | 36 | Low | Not Rated | 1967 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Nine Mile Creek Site-04 | Oklahoma | Roger Mills | 36 | Low | Not Rated | 1957 | Flood Risk Reduction |
| 12 Gauge Land and Livestock INC. | Oklahoma | Jefferson | 36 | Low | Not Rated | 1994 | Other |
| SCS-Little Wewoka Creek Site-11 | Oklahoma | Hughes | 36 | Low | Not Rated | 1962 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Upper Clear Boggy Creek Site-08 | Oklahoma | Coal | 36 | Low | Not Rated | 1963 | Flood Risk Reduction |
| Oknoname 015024 | Oklahoma | Caddo | 36 | Low | Not Rated | 1975 | Irrigation |
| Bretch Diversion Dam | Oklahoma | Kiowa | 36 | Low | Not Available | 1977 | Irrigation |
| Rick Webb Gss 4 | Oklahoma | Custer | 36 | Low | Not Rated | 1992 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Sandy Creek Site-13 | Oklahoma | Pontotoc | 36 | Low | Not Rated | 1962 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Uncle John Creek Site-05 | Oklahoma | Canadian | 36 | Significant | Fair | 1971 | Flood Risk Reduction |
| Oknoname 111025 | Oklahoma | Okmulgee | 36 | Low | Not Rated | 1940 | Other |
| SCS-Sandy Creek Site-15 | Oklahoma | Garvin | 36 | Low | Not Rated | 1980 | Flood Risk Reduction |
| Oknoname 30235 | Oklahoma | Grady | 36 | Low | Not Rated | — | Recreation |
| SCS-Upper Black Bear Creek Site-74 | Oklahoma | Noble | 36 | Significant | Fair | 1962 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Delaware Creek Site-008 | Oklahoma | Caddo | 36 | High | Fair | 1979 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Nine Mile Creek Site-06 | Oklahoma | Roger Mills | 36 | Low | Not Rated | 1957 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Winter Creek Site-01 | Oklahoma | Grady | 36 | Significant | Fair | 1965 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Wildhorse Creek Site-019 | Oklahoma | Stephens | 36 | Low | Not Rated | 1959 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Big Wewoka Creek Site-10 | Oklahoma | Seminole | 36 | Low | Not Rated | 1964 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Paint Creek Site-1 | Oklahoma | Harper | 36 | Low | Not Rated | 1975 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Upper Black Bear Creek Site-67 | Oklahoma | Noble | 36 | Low | Not Rated | 1975 | Flood Risk Reduction |
| Oknoname 30217 | Oklahoma | Roger Mills | 36 | Low | Not Rated | — | Other |
| SCS-Canyon View Site-2 | Oklahoma | Canadian | 35 | Low | Not Rated | 1973 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Cane Creek Site-09 | Oklahoma | Okmulgee | 35 | Low | Not Rated | 1967 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Upper Clear Boggy Creek Site-11 | Oklahoma | Coal | 35 | Low | Not Rated | 1960 | Flood Risk Reduction |
| Oknoname 111075 | Oklahoma | Okmulgee | 35 | Low | Not Rated | 1950 | Other |
| Derr | Oklahoma | Woodward | 35 | Low | Not Rated | — | |
| SCS-Cherokee Sandy Site-11 | Oklahoma | Garvin | 35 | High | Fair | 1983 | Flood Risk Reduction |
| Burns Nelson | Oklahoma | Blaine | 35 | Low | Not Rated | 1967 | Recreation |
| Oknoname 113042 | Oklahoma | Osage | 35 | Low | Not Rated | 1957 | Other |
| Oknoname 137043 | Oklahoma | Stephens | 35 | Low | Not Rated | 1970 | Other |
| SCS-Nine Mile Creek Site-09 | Oklahoma | Roger Mills | 35 | Low | Not Rated | 1959 | Flood Risk Reduction |
| Lorton Robert | Oklahoma | McIntosh | 35 | Low | Not Rated | 1978 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Bitter Creek Site-10 | Oklahoma | Grady | 35 | Low | Not Rated | 1974 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Bear-Fall & Coon Creek Site-015r | Oklahoma | Logan | 35 | Low | Not Rated | 1960 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Wildhorse Creek Site-027 | Oklahoma | Stephens | 35 | Low | Not Rated | 1958 | Flood Risk Reduction |
| SCS-Upper Red Rock Creek Site-46 | Oklahoma | Garfield | 35 | Low | Not Rated | 1964 | Flood Risk Reduction |
| Windburn Mary M | Oklahoma | Grady | 35 | Low | Not Rated | 1950 | Other |
| Oknoname 037082 | Oklahoma | Creek | 35 | Low | Not Rated | 1940 | Other |
Frequently Asked Questions
Hazard potential is based on the consequences of dam failure, not the condition of the dam. High hazard means loss of human life is probable. Significant means economic and environmental losses are expected but no probable loss of life. Low means minimal losses are expected. The classification considers downstream population, infrastructure, and environmental resources.
Condition ratings reflect the physical state of the dam based on periodic inspections. Satisfactory means no deficiencies found. Fair means minor issues exist but no immediate action needed. Poor means safety deficiencies require remedial action. Unsatisfactory means the dam is unsafe and immediate corrective action is required.
Yes. Use the search field above to find dams by name. You can also combine the search with state, hazard, and condition filters to narrow your results. Each dam record links to a detail page with complete information.