Poor Condition Bridges in New York
1,741 bridges rated Poor condition in New York. FHWA National Bridge Inventory.
Bridges Rated Poor Condition
A bridge is rated Poor when one or more of its major components (deck, superstructure, or substructure) has a condition rating of 4 or below on the FHWA 0–9 scale. Poor condition does not mean imminent danger of collapse, but indicates significant deterioration requiring priority maintenance or replacement. There are 1,741 such bridges in New York.
| Bridge | State | Condition | Year Built | ADT | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| RTE I87 RTE I87 | New York | 1938 | 12,526 | 22.3 m | |
| SCHROON RIVER | New York | 1931 | 12,388 | 29.9 m | |
| Pedestrian walkway bike | New York | 1960 | 12,354 | 182.3 m | |
| CAY & SEN CANAL | New York | 1932 | 12,332 | 96.0 m | |
| 390 390 43011052 RTE 39 | New York | 1983 | 12,315 | 58.2 m | |
| ESOPUS CREEK | New York | 1932 | 12,282 | 81.4 m | |
| COUNTY ROAD 32 | New York | 1958 | 12,236 | 61.9 m | |
| RTE 203 | New York | 1957 | 12,236 | 34.1 m | |
| STATION DRIVE ARCADE & | New York | 1976 | 12,235 | 79.9 m | |
| RTE I495 495I495IX5M141 | New York | 1958 | 12,215 | 32.9 m | |
| RAMP D SH 119 to I287 EB | New York | 1981 | 12,178 | 42.4 m | |
| HUDSON RIVER & CANAL | New York | 1909 | 12,161 | 226.5 m | |
| MNRR HA LINE | New York | 1927 | 12,079 | 31.4 m | |
| CSX TRANSPRTATION | New York | 1992 | 12,018 | 136.9 m | |
| NYCTA Brighton Line | New York | 1907 | 11,992 | 21.3 m | |
| RTE 104 | New York | 1962 | 11,962 | 45.4 m | |
| MNRR PJ LINE | New York | 1932 | 11,798 | 80.8 m | |
| 990G990G91011008 RTE 99 | New York | 1963 | 11,798 | 71.0 m | |
| 490I490I43022045 RTE I4 | New York | 1959 | 11,784 | 37.2 m | |
| MACHINERY UNDRPSS | New York | 1973 | 11,731 | 6.4 m | |
| QUASSAIC CREEK | New York | 1929 | 11,671 | 21.9 m | |
| RTE I895 BRONX RIVER A | New York | 1909 | 11,653 | 225.9 m | |
| SAUQUOIT CREEK | New York | 1960 | 11,636 | 38.1 m | |
| LONG ISLAND RR AMTRAK | New York | 1908 | 11,628 | 101.2 m | |
| RTE 27 RTE 27 27 27X2 | New York | 1961 | 11,596 | 41.1 m | |
| 209 209 86031315 RTE 20 | New York | 1962 | 11,535 | 71.6 m | |
| 209 209 86031315 RTE 20 | New York | 1962 | 11,535 | 71.6 m | |
| RTE 203 | New York | 1957 | 11,451 | 34.1 m | |
| 17 17 85111021 RTE 17 | New York | 1967 | 11,426 | 60.4 m | |
| STERLING CREEK | New York | 1954 | 11,303 | 25.6 m | |
| MNRR HA LINE | New York | 1953 | 11,232 | 55.2 m | |
| 490I490I43022049 RTE I4 | New York | 1959 | 11,219 | 51.8 m | |
| 84I 84I83013002 RTE I84 | New York | 1963 | 11,179 | 72.5 m | |
| 84I 84I83011186 RTE I84 | New York | 1968 | 11,159 | 66.4 m | |
| 95IX RTE I95 | New York | 1956 | 11,156 | 33.5 m | |
| STONY KILL | New York | 1958 | 11,122 | 28.3 m | |
| BUILDING | New York | 1912 | 10,973 | 27.4 m | |
| TRB CORNELL CREEK | New York | 1974 | 10,908 | 6.7 m | |
| 33 53011026 RTE 33 | New York | 1963 | 10,889 | 55.8 m | |
| CSX TRANS QUASSAICK CRE | New York | 1952 | 10,809 | 175.0 m | |
| 25AX 25AX E TO 25AX W | New York | 1963 | 10,766 | 240.5 m | |
| 27 27 07051193 RTE 27 | New York | 1996 | 10,648 | 63.1 m | |
| 90IX RTE I90 | New York | 1956 | 10,629 | 86.3 m | |
| FISHKILL CREEK | New York | 1947 | 10,543 | 34.1 m | |
| 987C 987C85011132 RTE 9 | New York | 1955 | 10,434 | 37.2 m | |
| NEWTOWN CREEK | New York | 1901 | 10,303 | 70.1 m | |
| 940T940T43011006 RTE 94 | New York | 1962 | 10,275 | 24.4 m | |
| RTE 11 N TOWNSEND STREE | New York | 1968 | 10,269 | 189.6 m | |
| STERLING CREEK | New York | 1954 | 10,248 | 25.6 m | |
| TONAWANDA CREEK | New York | 1952 | 10,246 | 46.9 m |
About Poor Condition Bridge Ratings
FHWA rates bridge components on a 0–9 scale. A rating of 4 or below on any major component (deck, superstructure, substructure) classifies the bridge as Poor condition. The bridge remains open to traffic but requires priority attention. Bridges rated 0–2 are immediately closed.