Poor Condition Bridges in Pennsylvania
2,813 bridges rated Poor condition in Pennsylvania. FHWA National Bridge Inventory.
Bridges Rated Poor Condition
A bridge is rated Poor when one or more of its major components (deck, superstructure, or substructure) has a condition rating of 4 or below on the FHWA 0-9 scale. Poor condition does not mean imminent danger of collapse, but indicates significant deterioration requiring priority maintenance or replacement. There are 2,813 such bridges in Pennsylvania.
| Bridge | State | Condition | Year Built | ADT | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNNY BROOK | Pennsylvania | 1956 | 75 | 7.3 m | |
| W. BR. MAHANTANGO | Pennsylvania | 1948 | 75 | 8.5 m | |
| FALL CREEK | Pennsylvania | 1912 | 75 | 14.0 m | |
| STONYCREEK RIVER | Pennsylvania | 1887 | 75 | 29.0 m | |
| TENMILE CREEK | Pennsylvania | 1954 | 75 | 25.9 m | |
| SILVER LAKE CREEK | Pennsylvania | 1971 | 75 | 12.2 m | |
| SNAKE CREEK | Pennsylvania | 1900 | 75 | 15.8 m | |
| STARRUCCA CREEK | Pennsylvania | 1945 | 75 | 16.5 m | |
| ELK LAKE STREAM | Pennsylvania | 1920 | 75 | 15.8 m | |
| OVER WINTON RUN | Pennsylvania | 1953 | 75 | 8.8 m | |
| OVER CALDWELL CREEK | Pennsylvania | 1910 | 75 | 13.1 m | |
| OVER CALDWELL CREEK W.BR | Pennsylvania | 1995 | 75 | 8.8 m | |
| YELLOW BREECHES CREEK | Pennsylvania | 1918 | 74 | 39.9 m | |
| SPRING CREEK | Pennsylvania | 1920 | 73 | 9.8 m | |
| SOUTH BR OF FRENCH CREEK | Pennsylvania | 1913 | 73 | 9.4 m | |
| E BR CONNEAUT CREEK | Pennsylvania | 1940 | 71 | 8.5 m | |
| TINICUM CREEK | Pennsylvania | 1932 | 70 | 19.5 m | |
| FOURMILE RUN | Pennsylvania | 1992 | 70 | 20.7 m | |
| BRANCH BIG ELK CREEK | Pennsylvania | 1963 | 70 | 8.5 m | |
| KRATZER RUN | Pennsylvania | 1920 | 70 | 13.4 m | |
| SCOTCH RUN | Pennsylvania | 1911 | 70 | 8.2 m | |
| WALLENPAUPACK CREEK | Pennsylvania | 1957 | 70 | 50.6 m | |
| RACKET BROOK | Pennsylvania | 1950 | 70 | 8.5 m | |
| OVER CALDWELL CREEK W.BR | Pennsylvania | 1997 | 70 | 8.8 m | |
| INDIAN CREEK | Pennsylvania | 1919 | 70 | 8.5 m | |
| FOSTER BROOK | Pennsylvania | 1980 | 70 | 9.8 m | |
| NESCOPECK CREEK | Pennsylvania | 1920 | 70 | 13.7 m | |
| Jacks Run | Pennsylvania | 1960 | 70 | 19.2 m | |
| SOUTH BR EQUINUNK CREEK | Pennsylvania | 1950 | 69 | 13.4 m | |
| EQUINUNK CREEK | Pennsylvania | 1964 | 69 | 24.1 m | |
| CHERRY CREEK | Pennsylvania | 1920 | 68 | 9.4 m | |
| CLOVER CREEK | Pennsylvania | 1915 | 67 | 18.6 m | |
| PORCUPINE CREEK | Pennsylvania | 1958 | 67 | 13.7 m | |
| OVER CONNEAUT CREEK | Pennsylvania | 1961 | 66 | 29.9 m | |
| DUNKARD CREEK | Pennsylvania | 1941 | 66 | 35.4 m | |
| SACONY CREEK | Pennsylvania | 1905 | 65 | 24.7 m | |
| SCHWABEN CREEK | Pennsylvania | 1948 | 65 | 19.8 m | |
| TR. INDIAN ORCHARD BROOK | Pennsylvania | 1958 | 65 | 8.2 m | |
| OVER REYNOLDS RUN | Pennsylvania | 1960 | 65 | 9.4 m | |
| ELK LAKE STREAM | Pennsylvania | 1974 | 63 | 11.6 m | |
| BRANCH OF DANIEL RUN | Pennsylvania | 1939 | 63 | 7.9 m | |
| SLIPPERY ROCK CREEK | Pennsylvania | 1954 | 62 | 43.9 m | |
| MEADOW RUN | Pennsylvania | 1919 | 62 | 9.1 m | |
| Cool Springs Creek | Pennsylvania | 1954 | 61 | 8.5 m | |
| TRIB. OF YOUGH. RIVER | Pennsylvania | 1930 | 60 | 6.7 m | |
| DELAWARE CANAL | Pennsylvania | 1984 | 60 | 15.8 m | |
| DELAWARE CANAL | Pennsylvania | 1832 | 60 | 16.2 m | |
| Welty Run | Pennsylvania | 1936 | 60 | 9.1 m | |
| BRANCH OF MIDDLE CREEK | Pennsylvania | 1958 | 60 | 9.4 m | |
| FIRST FORK SINNEMAHONING | Pennsylvania | 1950 | 60 | 34.7 m |
About Poor Condition Bridge Ratings
FHWA rates bridge components on a 0-9 scale. A rating of 4 or below on any major component (deck, superstructure, substructure) classifies the bridge as Poor condition. The bridge remains open to traffic but requires priority attention. Bridges rated 0-2 are immediately closed.