Poor Condition Bridges in New York
1,741 bridges rated Poor condition in New York. FHWA National Bridge Inventory.
Bridges Rated Poor Condition
A bridge is rated Poor when one or more of its major components (deck, superstructure, or substructure) has a condition rating of 4 or below on the FHWA 0-9 scale. Poor condition does not mean imminent danger of collapse, but indicates significant deterioration requiring priority maintenance or replacement. There are 1,741 such bridges in New York.
| Bridge | State | Condition | Year Built | ADT | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CSX TRANS/AMTRAK | New York | 1972 | 22,378 | 654.1 m | |
| 684I684I87011178 RTE I6 | New York | 1966 | 21,993 | 64.3 m | |
| MNRR PJ LINE | New York | 1969 | 21,713 | 65.2 m | |
| MIDDLETOWN & NJ RR | New York | 1969 | 21,713 | 50.8 m | |
| CAZENOVIA CREEK | New York | 1929 | 21,396 | 253.3 m | |
| 678I X5M1 1075 678I X5M | New York | 1981 | 21,334 | 445.3 m | |
| 678I X5M1 1075 678I X5M | New York | 1981 | 21,334 | 445.3 m | |
| MNRR PJ LINE | New York | 1969 | 20,910 | 68.0 m | |
| MIDDLETOWN & NJ RR | New York | 1969 | 20,910 | 48.2 m | |
| RTE 10 | New York | 2000 | 20,908 | 37.2 m | |
| PED/BIKE PATH | New York | 1955 | 20,908 | 37.2 m | |
| 90I 90I 1402 2074 RTE I | New York | 1973 | 20,828 | 93.9 m | |
| 84I 84I82021014 RTE I84 | New York | 1964 | 20,765 | 55.8 m | |
| GARNSEY ROAD | New York | 1969 | 20,745 | 32.6 m | |
| RTE I390 RTE I490 | New York | 1963 | 20,706 | 64.9 m | |
| KNAPP CREEK | New York | 1954 | 20,495 | 7.8 m | |
| RTE 69 | New York | 1954 | 20,466 | 45.7 m | |
| RTE I278 RTE I278 47TH | New York | 1941 | 20,013 | 52.1 m | |
| RTE 11 | New York | 1963 | 19,974 | 88.1 m | |
| PASCACK CREEK | New York | 1931 | 19,772 | 101.2 m | |
| SOUTH PASCACK RD | New York | 1931 | 19,772 | 11.9 m | |
| CSXT RIVER LINE HUDSON | New York | 1924 | 19,611 | 688.2 m | |
| RTE I490 RAMP TO I490 E | New York | 1974 | 19,473 | 88.7 m | |
| CSX TRANS/AMTRAK | New York | 1972 | 19,418 | 648.3 m | |
| ELLICOTT CREEK ELLICOTT | New York | 1984 | 19,383 | 152.4 m | |
| Boston Post Local Road t | New York | 1965 | 18,996 | 415.4 m | |
| LAUREL STREET | New York | 1965 | 18,826 | 36.9 m | |
| LAUREL STREET | New York | 1965 | 18,826 | 37.5 m | |
| FALL BROOK | New York | 1954 | 18,825 | 15.5 m | |
| CHUCTANUNDA CREEK | New York | 1969 | 18,669 | 32.0 m | |
| LIMESTONE CREEK | New York | 1950 | 18,535 | 29.3 m | |
| RTE 15A | New York | 1976 | 18,425 | 28.0 m | |
| POPOLOPEN CREEK | New York | 1937 | 18,344 | 185.3 m | |
| FALL BROOK | New York | 1954 | 18,296 | 15.5 m | |
| MOODNA CREEK | New York | 1932 | 18,252 | 72.2 m | |
| Harlem River 87IX1M1102 | New York | 1976 | 18,233 | 1,123.5 m | |
| 940T940T43011015 RTE 94 | New York | 1965 | 18,175 | 28.0 m | |
| CSX TRANS/AMTRAK HUDSON | New York | 1935 | 18,162 | 1,535.0 m | |
| 84I 84I84031068 RTE I84 | New York | 1968 | 18,150 | 76.8 m | |
| BIG CIRCLE | New York | 1966 | 18,115 | 47.9 m | |
| 90IX RTE I90 | New York | 1953 | 18,050 | 78.6 m | |
| RTE 907B | New York | 1933 | 17,339 | 21.9 m | |
| ELLICOTT CREEK | New York | 1985 | 17,244 | 36.0 m | |
| 95IX RTE I95 | New York | 1954 | 17,209 | 35.1 m | |
| COWASELON CREEK | New York | 1954 | 17,197 | 34.7 m | |
| 690I690I33011018 State | New York | 1975 | 17,169 | 469.4 m | |
| Canalway Trail ERIE CAN | New York | 1941 | 17,156 | 116.7 m | |
| BUTTERNUT CREEK | New York | 1984 | 17,086 | 25.9 m | |
| 87IX RTE I87 | New York | 1954 | 17,002 | 92.0 m | |
| DELAWARE RIVER | New York | 1939 | 16,932 | 200.9 m |
About Poor Condition Bridge Ratings
FHWA rates bridge components on a 0-9 scale. A rating of 4 or below on any major component (deck, superstructure, substructure) classifies the bridge as Poor condition. The bridge remains open to traffic but requires priority attention. Bridges rated 0-2 are immediately closed.