Poor Condition Bridges in New Jersey
392 bridges rated Poor condition in New Jersey. FHWA National Bridge Inventory.
Bridges Rated Poor Condition
A bridge is rated Poor when one or more of its major components (deck, superstructure, or substructure) has a condition rating of 4 or below on the FHWA 0-9 scale. Poor condition does not mean imminent danger of collapse, but indicates significant deterioration requiring priority maintenance or replacement. There are 392 such bridges in New Jersey.
| Bridge | State | Condition | Year Built | ADT | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ 175& D&R CANAL FEEDER | New Jersey | 1960 | 13,593 | 125.6 m | |
| I-295 RAMPS B AND D | New Jersey | 1973 | 13,255 | 85.3 m | |
| WHIPPANY RIVER | New Jersey | 1900 | 13,169 | 20.1 m | |
| FURNACE BROOK | New Jersey | 1926 | 12,730 | 9.1 m | |
| AMBOY SECONDARY | New Jersey | 1910 | 12,651 | 38.1 m | |
| BIG BROOK | New Jersey | 1930 | 12,608 | 11.9 m | |
| NYS&W RR (D001) | New Jersey | 1970 | 12,600 | 48.5 m | |
| US 130 | New Jersey | 1951 | 12,471 | 38.7 m | |
| NJ 55 | New Jersey | 1968 | 12,440 | 63.4 m | |
| CONRAIL (ABND) | New Jersey | 1900 | 12,409 | 36.0 m | |
| CROSSWICKS CREEK | New Jersey | 1941 | 12,309 | 45.1 m | |
| CROSSWICKS CREEK | New Jersey | 1924 | 12,291 | 45.7 m | |
| US 130 NB | New Jersey | 1962 | 12,275 | 42.7 m | |
| HAYNES CREEK | New Jersey | 1972 | 12,076 | 11.3 m | |
| NJ 3 | New Jersey | 1952 | 11,975 | 86.6 m | |
| CITY SUBWAY | New Jersey | 1908 | 11,960 | 36.0 m | |
| D&R FEEDER CANAL | New Jersey | 1920 | 11,856 | 10.7 m | |
| MILL BROOK | New Jersey | 1922 | 11,809 | 11.0 m | |
| LITTLE FLAT BROOK | New Jersey | 1929 | 11,687 | 11.3 m | |
| NORTH BR PENNSAUKEN CK | New Jersey | 1912 | 11,669 | 12.8 m | |
| former CNJRR (ABAND) | New Jersey | 1920 | 11,653 | 29.6 m | |
| PASSAIC RIVER | New Jersey | 1930 | 11,396 | 31.4 m | |
| PEQUANNOCK RIVER | New Jersey | 1968 | 11,370 | 15.8 m | |
| I-287 SB | New Jersey | 1966 | 11,262 | 41.5 m | |
| SHREWSBURY RIVER | New Jersey | 1950 | 11,230 | 201.5 m | |
| PASSAIC RIVER | New Jersey | 1976 | 11,182 | 38.7 m | |
| HUDSON-BERGEN LIGHT RAIL | New Jersey | 1920 | 11,120 | 16.5 m | |
| I-287 NB | New Jersey | 1966 | 11,042 | 41.5 m | |
| MOUNT MISERY BROOK | New Jersey | 1931 | 11,027 | 10.4 m | |
| COMPTONS CREEK | New Jersey | 1924 | 10,989 | 10.4 m | |
| NORTH JERSEY COAST LINE | New Jersey | 1927 | 10,963 | 39.0 m | |
| LOPATCONG CREEK TRIBUTAR | New Jersey | 1921 | 10,951 | 6.1 m | |
| PASSAIC RIVER | New Jersey | 1913 | 10,820 | 113.1 m | |
| ABND BERGEN CO BRANCH | New Jersey | 1910 | 10,785 | 29.6 m | |
| NJ 20 SOUTHBOUND | New Jersey | 1960 | 10,500 | 47.2 m | |
| LOPATCONG CREEK | New Jersey | 1921 | 10,356 | 14.0 m | |
| NJ 24 | New Jersey | 1967 | 10,200 | 77.1 m | |
| RAMPS 2&6 I-78 & RAMP 13 | New Jersey | 1968 | 10,169 | 169.5 m | |
| I-80 | New Jersey | 1965 | 10,083 | 61.9 m | |
| PARKERS CREEK | New Jersey | 1906 | 10,066 | 11.6 m | |
| US 130 SB | New Jersey | 1961 | 10,038 | 44.5 m | |
| SPRINGERS BROOK | New Jersey | 1929 | 9,860 | 16.8 m | |
| MATAWAN CREEK | New Jersey | 1944 | 9,762 | 14.0 m | |
| PAULINS KILL | New Jersey | 1933 | 9,721 | 53.0 m | |
| MORRISTOWN LINE | New Jersey | 1937 | 9,540 | 20.4 m | |
| PASSAIC-NY BR (ABAN.) | New Jersey | 1926 | 9,517 | 38.1 m | |
| MIDDLE THOROFARE | New Jersey | 1939 | 9,502 | 318.2 m | |
| SHADOW LAKE | New Jersey | 1945 | 9,448 | 13.1 m | |
| PASCACK BROOK | New Jersey | 1900 | 9,261 | 18.3 m | |
| AMTRAK NE CORRIDOR | New Jersey | 1911 | 9,247 | 46.9 m |
About Poor Condition Bridge Ratings
FHWA rates bridge components on a 0-9 scale. A rating of 4 or below on any major component (deck, superstructure, substructure) classifies the bridge as Poor condition. The bridge remains open to traffic but requires priority attention. Bridges rated 0-2 are immediately closed.