Poor Condition Bridges
41,685 bridges rated Poor condition across the United States. FHWA National Bridge Inventory.
Bridges Rated Poor Condition
A bridge is rated Poor when one or more of its major components (deck, superstructure, or substructure) has a condition rating of 4 or below on the FHWA 0–9 scale. Poor condition does not mean imminent danger of collapse, but indicates significant deterioration requiring priority maintenance or replacement. There are 41,685 such bridges in the US.
| Bridge | State | Condition | Year Built | ADT | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| UP RR RAIL YARD | California | 1959 | 37,000 | 153.3 m | |
| CLEAR CREEK | Colorado | 1969 | 37,000 | 47.7 m | |
| CLEAR CREEK | Colorado | 1965 | 37,000 | 8.8 m | |
| N O P B RR(CLAIBORNE AVE | Louisiana | 1949 | 36,993 | 358.4 m | |
| CARTER STREET | New York | 1969 | 36,945 | 47.9 m | |
| CARTER STREET | New York | 1969 | 36,945 | 44.8 m | |
| BR OF BOURBEUSE RV | Missouri | 1949 | 36,909 | 8.9 m | |
| PORTION ROAD PORTION RO | New York | 1970 | 36,843 | 52.4 m | |
| JOHNS CREEK | Tennessee | 1970 | 36,821 | 33.2 m | |
| INTERSTATE 680 | California | 1996 | 36,800 | 190.2 m | |
| CR 184;TRIB TAYLOR CREEK | Ohio | 1964 | 36,784 | 133.9 m | |
| WAGON BOX RD | Kentucky | 1985 | 36,767 | 7.0 m | |
| RT NJ 17 SOUTHBOUND | New Jersey | 1936 | 36,710 | 25.0 m | |
| ST 2 | Massachusetts | 1967 | 36,700 | 58.5 m | |
| RTE 59 NJ TRANSIT RR | New York | 1954 | 36,690 | 245.4 m | |
| WINCHESTER RD | Tennessee | 1978 | 36,663 | 76.6 m | |
| MDOT RR CORRIDOR | Michigan | 1962 | 36,627 | 48.6 m | |
| OTHER MBTA - BIKE TRAIL | Massachusetts | 1974 | 36,615 | 31.0 m | |
| CANANDAIGUA OUTLET | New York | 1953 | 36,591 | 58.2 m | |
| RT W | Missouri | 1961 | 36,578 | 66.0 m | |
| NORFOLK SOUTHERN RR | Pennsylvania | 1936 | 36,517 | 18.3 m | |
| NORFOLK SOUTHERN | Pennsylvania | 1937 | 36,517 | 28.3 m | |
| ST107 BROADWAY | Massachusetts | 1931 | 36,500 | 24.1 m | |
| DBL SECTL PL CULVT-STRM | Hawaii | 1965 | 36,500 | 8.8 m | |
| AIRWAYS BLVD. | Tennessee | 1959 | 36,384 | 54.3 m | |
| US 21 | South Carolina | 1976 | 36,350 | 82.3 m | |
| CEDAR CR | Michigan | 1973 | 36,326 | 6.7 m | |
| SR 24 | Tennessee | 1963 | 36,293 | 94.2 m | |
| SR 24 | Tennessee | 1963 | 36,293 | 92.7 m | |
| SR 1004 (LR 05039) | Pennsylvania | 1939 | 36,252 | 14.3 m | |
| SR 2019(LR 05036) | Pennsylvania | 1939 | 36,252 | 8.5 m | |
| CLEAR CREEK | Texas | 1958 | 36,220 | 299.9 m | |
| OTHER MDC AQUEDUCT | Massachusetts | 1962 | 36,206 | 37.2 m | |
| ST 62 MAPLE ST | Massachusetts | 1972 | 36,201 | 38.4 m | |
| WARTBURG CONN WB | New York | 1967 | 36,170 | 21.9 m | |
| VALLEY CREEK | Pennsylvania | 1954 | 36,125 | 19.5 m | |
| BRANCH | Tennessee | 1923 | 36,062 | 8.8 m | |
| BNSF RY ESPERANZA RD | California | 1981 | 36,000 | 97.8 m | |
| TROPICANA WASH | Nevada | 1971 | 36,000 | 36.6 m | |
| I 280 I 680 US 101 STORY | California | 1982 | 36,000 | 1,992.5 m | |
| PORTAGE BAY PL E | Washington | 1930 | 36,000 | 61.3 m | |
| BREA CANYON CHANNEL | California | 1980 | 36,000 | 19.8 m | |
| DROWNING CREEK | Tennessee | 1966 | 35,960 | 61.3 m | |
| DROWNING CREEK | Tennessee | 1966 | 35,960 | 64.0 m | |
| ST116 CHICOPEE ST | Massachusetts | 1979 | 35,950 | 258.5 m | |
| ROUGE RIVER | Michigan | 1971 | 35,830 | 88.4 m | |
| ROUGE RIVER | Michigan | 1971 | 35,830 | 88.4 m | |
| SHADDUCK ROAD | Connecticut | 1964 | 35,800 | 40.2 m | |
| CLARKSTON RD | Michigan | 1962 | 35,763 | 33.1 m | |
| RTE 213 WALLKILL RIVER | New York | 1955 | 35,755 | 110.0 m |
Poor Condition Bridges by State
States ranked by number of Poor condition bridges.
| State | Poor Bridges | % of State Total |
|---|---|---|
| Iowa | 4,423 | 18.6% |
| Pennsylvania | 2,813 | 12.1% |
| Illinois | 2,563 | 9.5% |
| Missouri | 2,163 | 8.8% |
| New York | 1,741 | 9.9% |
| Oklahoma | 1,719 | 7.5% |
| Louisiana | 1,423 | 11.2% |
| North Carolina | 1,382 | 7.1% |
| West Virginia | 1,307 | 17.8% |
| Kansas | 1,301 | 5.2% |
| California | 1,284 | 4.9% |
| Ohio | 1,266 | 4.7% |
| Michigan | 1,250 | 11.0% |
| Nebraska | 1,155 | 7.5% |
| Kentucky | 1,088 | 7.5% |
| Indiana | 1,043 | 5.3% |
| Wisconsin | 976 | 6.7% |
| Mississippi | 967 | 5.8% |
| South Dakota | 945 | 16.1% |
| Tennessee | 887 | 4.4% |
| Arkansas | 695 | 5.4% |
| Texas | 680 | 1.2% |
| Minnesota | 609 | 4.5% |
| South Carolina | 602 | 6.3% |
| Alabama | 545 | 3.4% |
| Massachusetts | 501 | 9.4% |
| Virginia | 485 | 3.4% |
| Washington | 473 | 5.6% |
| North Dakota | 470 | 11.1% |
| Oregon | 422 | 5.1% |
| Colorado | 417 | 4.6% |
| Maine | 392 | 15.4% |
| New Jersey | 392 | 5.7% |
| Montana | 388 | 7.4% |
| Florida | 360 | 2.8% |
| Puerto Rico | 344 | 14.1% |
| Georgia | 263 | 1.7% |
| Idaho | 250 | 5.4% |
| Maryland | 240 | 4.4% |
| Wyoming | 224 | 7.1% |
| Connecticut | 209 | 4.8% |
| New Hampshire | 192 | 7.5% |
| New Mexico | 172 | 4.3% |
| Alaska | 124 | 7.5% |
| Vermont | 114 | 4.0% |
| Rhode Island | 110 | 14.0% |
| Utah | 109 | 3.5% |
| Arizona | 95 | 1.1% |
| Hawaii | 67 | 5.7% |
| Nevada | 22 | 1.0% |
| Delaware | 10 | 1.1% |
| Virgin Islands | 8 | 33.3% |
| District of Columbia | 5 | 1.9% |
About Poor Condition Bridge Ratings
FHWA rates bridge components on a 0–9 scale. A rating of 4 or below on any major component (deck, superstructure, substructure) classifies the bridge as Poor condition. The bridge remains open to traffic but requires priority attention. Bridges rated 0–2 are immediately closed.