Historic Bridges in Pennsylvania
6,062 bridges built before 1951 in Pennsylvania still in service today.
Bridges Built Before 1951
The United States has 6,062 bridges in Pennsylvania built before 1951 that remain in active service. These structures are 75+ years old, many predate modern engineering codes and were not designed for today's traffic volumes and vehicle weights. The average design life of a bridge is 50 years, making these aging structures a significant infrastructure concern.
| Bridge | State | Condition | Year Built | Age (Years) | ADT |
|---|---|---|---|---|---|
| PA TPK (I-76) | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 200 |
| PA TPK (I-76) | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 200 |
| T-750 COCALICO CR | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 24,971 |
| PA TPK (I-76) | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 300 |
| LNRR L.COCALICO CR | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 24,971 |
| LR 36129 SR 1055 | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 24,971 |
| STONY RUN | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 24,971 |
| PA TPK (I-76) | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 16,241 |
| PA TPK (I-76) | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 49 |
| LITTLE MUDDY CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 33,608 |
| PA TPK (I-76) | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 200 |
| BR. MUDDY CR. | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 36,390 |
| SR 0625 LR 518 | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 33,608 |
| MUDDY CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 33,608 |
| T-884 | Pennsylvania | Good | 1949 | 77 | 33,608 |
| TRIB. TO BLACK CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 33,608 |
| PA TPK (I-76) | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 200 |
| PA TPK (I-76) | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 200 |
| LR38033 SR3009 | Pennsylvania | Good | 1949 | 77 | 24,423 |
| Conewago Creek | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 24,423 |
| CONRAIL(ABAND.) | Pennsylvania | Good | 1949 | 77 | 29,582 |
| LR280 SR 0241 | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 24,423 |
| PA TPK (I-76) | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 351 |
| JORDAN CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 16,540 |
| COPLAY CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 4,428 |
| TRIB. TO LYON CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 351 |
| LYON CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 351 |
| LYON CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 351 |
| BEAR CREEK LAKE OUTLET | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 7,426 |
| BRANCH HUNLOCK CREEK | Pennsylvania | Poor | 1949 | 77 | 206 |
| LITTLE MUNCY CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 2,058 |
| BONNELL RUN | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 637 |
| OVER MILLERS RUN | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 9,752 |
| GERMAN RUN | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 341 |
| LITTLE MUNCY CREEK | Pennsylvania | Good | 1949 | 77 | 187 |
| LONGSHORE CREEK | Pennsylvania | Good | 1949 | 77 | 1,700 |
| LONGSHORE CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 974 |
| LONGSHORE CREEK | Pennsylvania | Poor | 1949 | 77 | 974 |
| BRANCH STONY CR/ 3255H08 | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 23,491 |
| SUNNYBROOK CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 3,480 |
| HOKENDAUQUA CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 3,303 |
| MONOCACY CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 1,000 |
| LITTLE SHAMOKIN CREEK | Pennsylvania | Poor | 1949 | 77 | 2,336 |
| OVER LITTLE SHAMOKIN CR. | Pennsylvania | Good | 1949 | 77 | 2,907 |
| OVER WARRIOR RUN | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 448 |
| OVER MUDDY RUN | Pennsylvania | Poor | 1949 | 77 | 150 |
| LAUREL RUN | Pennsylvania | Poor | 1949 | 77 | 1,332 |
| BIG BUFFALO CREEK | Pennsylvania | Poor | 1949 | 77 | 855 |
| ALLEGHENY RIVER | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 7,298 |
| CRYDER CREEK | Pennsylvania | Fair | 1949 | 77 | 628 |
About Historic Bridge Data
Bridges built before 1951 are classified as historic in this database. Many were designed to 1940s standards with lower load limits and narrower lanes. While FHWA requires regular inspections of all bridges regardless of age, older structures often require more frequent monitoring and rehabilitation investment.