Browse Bridge Database
24,647 bridges in the FHWA National Bridge Inventory in Missouri.
National Bridge Inventory Database
Browse 24,647 bridges from the Federal Highway Administration National Bridge Inventory. Filter by state, condition rating, or search by name and location.
| Bridge | Location | Condition | Year Built | Length | ADT |
|---|---|---|---|---|---|
| CST OLDHAM RD | Missouri | Fair | 1967 | 50.3 m | 40,530 |
| CST BROADWAY ST | Missouri | Fair | 1963 | 57.6 m | 40,525 |
| SUGAR BR | Missouri | Fair | 1958 | 9.2 m | 40,417 |
| WHETSTONE CR | Missouri | Fair | 1963 | 9.7 m | 40,377 |
| IS 64 | Missouri | Good | 2003 | 109.4 m | 40,224 |
| CST MCNUTT ST | Missouri | Fair | 1965 | 41.1 m | 40,184 |
| JOACHIM CR | Missouri | Fair | 1965 | 123.4 m | 40,184 |
| UP RR | Missouri | Fair | 1965 | 47.5 m | 40,184 |
| CST HERKY-HORINE RD | Missouri | Fair | 1965 | 44.5 m | 40,184 |
| IS 35 | Missouri | Fair | 1954 | 38.7 m | 40,109 |
| CRD JUNGS STATION RD | Missouri | Fair | 2001 | 34.8 m | 40,082 |
| CST JUNGERMANN RD CST | Missouri | Good | 2012 | 35.5 m | 40,082 |
| CST WOODSTONE DR | Missouri | Good | 2011 | 34.3 m | 40,082 |
| RT A | Missouri | Fair | 1983 | 62.5 m | 40,065 |
| GLAIZE CR | Missouri | Fair | 1921 | 13.3 m | 40,045 |
| BR GRAND GLAIZE CR | Missouri | Fair | 1920 | 9.1 m | 40,045 |
| RT Z | Missouri | Good | 1985 | 46.0 m | 40,014 |
| RT W | Missouri | Fair | 1961 | 66.0 m | 40,003 |
| OR 270 OR TO LUSHER RD | Missouri | Fair | 2005 | 60.4 m | 39,915 |
| RP MO210E TO IS29N RP | Missouri | Good | 2010 | 74.5 m | 39,915 |
| CST NE 48TH ST | Missouri | Fair | 1968 | 43.6 m | 39,852 |
| US 69 | Missouri | Fair | 1981 | 61.6 m | 39,852 |
| WINSEL CR | Missouri | Fair | 1937 | 13.4 m | 39,756 |
| CST MARKET ST | Missouri | Fair | 1963 | 64.3 m | 39,729 |
| CST S BRENTWOOD BLVD | Missouri | Fair | 1968 | 38.1 m | 39,727 |
| CST CLAYTON RD | Missouri | Fair | 1968 | 29.0 m | 39,727 |
| CRD BELLEFONTAINE RD | Missouri | Fair | 1961 | 49.7 m | 39,683 |
| CST E 75TH ST | Missouri | Good | 1988 | 65.8 m | 39,671 |
| SOUTH ACCESS RD BNSF RR | Missouri | Fair | 1988 | 143.9 m | 39,671 |
| BLUE RVR CST E 85TH ST | Missouri | Fair | 1989 | 514.5 m | 39,671 |
| CST MCNUTT ST | Missouri | Good | 2024 | 43.7 m | 39,629 |
| BIG BLUE RVR | Missouri | Fair | 1968 | 269.4 m | 39,577 |
| CST HAWTHORNE RD UP RR | Missouri | Fair | 1968 | 55.8 m | 39,577 |
| UP RR | Missouri | Fair | 1968 | 143.9 m | 39,577 |
| UP RR KCT RR | Missouri | Fair | 1968 | 283.2 m | 39,577 |
| CST FRONT ST | Missouri | Fair | 1968 | 49.1 m | 39,577 |
| MO 210 | Missouri | Good | 2016 | 45.1 m | 39,577 |
| CST HICKMAN MILLS DR | Missouri | Fair | 2001 | 747.7 m | 39,547 |
| IS 55 | Missouri | Fair | 2001 | 107.0 m | 39,511 |
| CST NE STROTHER RD | Missouri | Good | 2008 | 65.6 m | 39,465 |
| CST E 63RD ST | Missouri | Fair | 2002 | 65.5 m | 39,421 |
| HAMANN BR | Missouri | Fair | 1941 | 11.5 m | 39,389 |
| WILLIAMS CR | Missouri | Fair | 1960 | 49.7 m | 39,259 |
| UP RR | Missouri | Good | 2015 | 44.6 m | 39,200 |
| DAGGETT AVE | Missouri | Good | 2015 | 25.6 m | 39,200 |
| WEARS CR | Missouri | Fair | 1959 | 20.3 m | 39,162 |
| HALIFAX BR | Missouri | Fair | 1957 | 8.5 m | 38,978 |
| MO 740 | Missouri | Fair | 1976 | 67.7 m | 38,962 |
| HOMINY CR | Missouri | Good | 2005 | 59.7 m | 38,962 |
| CST GREGORY BLVD | Missouri | Fair | 1965 | 53.3 m | 38,827 |
Frequently Asked Questions
The National Bridge Inventory (NBI) is a federal database maintained by the Federal Highway Administration containing inspection data for all bridges on public roads in the U.S. with a span of more than 20 feet. Bridge owners must inspect each structure at least every 24 months.
ADT stands for Average Daily Traffic — the average number of vehicles crossing the bridge per day. Bridges are sorted by ADT by default because high-traffic bridges in poor condition pose the greatest risk to the most people.
Yes. Use the search field above to find bridges by name, location, or features crossed. You can also combine the search with state and condition filters to narrow your results.